Швеллер
Швеллеры, имеющие важное значение для строительства и промышленности, подразделяются на несколько групп. К первой относятся горячекатаные стальные швеллеры, изготовление которых регламентирует ГОСТ 8240-89. Вторая группа включает в себя стальные специальные швеллеры (ГОСТ 19425-74). Далее следуют швеллеры стальные гнутые равнополочные и точно такие же по названию, но неравнополочные. Соответственно в этих случаях применяются и нормативные документы - ГОСТ 8278-75 и ГОСТ 8281-80. В соответствии с этой классификацией на швеллер цена может несколько отличаться.
У швеллеров, имеющих общее или специальное назначение, высота может варьироваться от пятидесяти до четырехсот миллиметров, а ширина полок изменяется от тридцати двух до ста пятнадцати миллиметров. На швеллер гост предполагает использование различных буквенных обозначений. Например, буква «У» говорит о наличии уклона внутренних граней полок швеллера, «П» предполагает наличие параллельных граней полок. Литерой «С» маркируются швеллеры специального назначения. Длина стального швеллера обычно колеблется в пределах от двух до двенадцати метров, в отдельных случаях по специальным заказам изготавливаются изделия большей длины.
Поперечное сечение швеллеров серий У, С :
|
Поперечное сечение швеллеров серий П, Э, Л:
|
Швеллер (размеры профиля, мм)
h - высота балки;
b - ширина полки;
S - толщина стенки;
t - толщина полки;
R - радиус снаряжения.
Номер швеллера |
h | b | S | t | R, не более | r, не более | Масса 1м, кг |
Швеллеры с уклоном внутренних граней полок | |||||||
8 | 80 | 4 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 7,05 |
10 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 7.0 | 3.0 | 8,59 |
12 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3.0 | 10,40 |
14 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | 12,30 |
16 | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 14,20 |
16а | 160 | 68 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 3.5 | 15,30 |
18 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 3.5 | 16,30 |
18а | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 9.0 | 3.5 | 17,40 |
20 | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 4.0 | 18,40 |
22 | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 10.0 | 4.0 | 21,00 |
24 | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | 10.5 | 4.0 | 24,00 |
27 | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 | 11.0 | 4.5 | 27,70 |
30 | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 | 2.0 | 5.0 | 31,80 |
33 | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | 13.0 | 5.0 | 36,50 |
36 | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 14.0 | 6.0 | 41,90 |
40 | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 | 15.0 | 6.0 | 48,30 |
Швеллеры с параллельными гранями полок | |||||||
8 П | 80 | 4 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 7,05 |
10 П | 100 | 46 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 8,59 |
12 П | 120 | 52 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 10,40 |
14 П | 140 | 58 | 4.9 | 8.0 | 8.0 | 4.5 | 12,30 |
16 П | 160 | 64 | 5.0 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 14,20 |
16а П | 160 | 68 | 5.0 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 15,30 |
18 П | 180 | 70 | 5.1 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 16,30 |
18а П | 180 | 74 | 5.1 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 17,40 |
20 П | 200 | 76 | 5.2 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 18,40 |
22 П | 220 | 82 | 5.4 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 21,00 |
24 П | 240 | 90 | 5.6 | 10.5 | 10.5 | 6.0 | 24,00 |
27 П | 270 | 95 | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 6.5 | 27,70 |
30 П | 300 | 100 | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 31,80 |
33 П | 330 | 105 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 7.5 | 36,50 |
36 П | 360 | 110 | 7.5 | 14.0 | 14.0 | 8.5 | 41,90 |
40 П | 400 | 115 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 48,30 |
Узнать цены на швеллер Вы можете посмотрев Прайс или позвонив по телефонам:: (343) 365-88-16 (17, 18).