Металл листовой г/к и х/к ст.10, ст.20, ст.45, ст.40Х, 09Г2С, 30ХГСА. Круги калиброванные 16Х16Н3МАД, 13Х11Н2в2МФ-Ш, ШХ15-В. Круги: 12ХН3А, 95Х18, ХВГ, 4Х5МФС, 14Х17Н2 Тел. (343) 213-17-09, 287-11-16(17).

 

Наличие и цены

 

  Телефоны: (343) 287-11-16(17)

Инструментальные стали

Наименование Цена Остатки
Ст. 25 круг 12 мм договорная 2,44тн  
Ст. 25 круг 14 мм договорная 0,705тн  
Ст. 25 круг 15 мм договорная 0,6тн  
Ст. 25 круг 16 мм договорная 0,620тн  
Ст. 25 круг 22 мм договорная 0,635тн  
Ст. 25 круг 20 мм договорная 1,36тн  
Ст. 25 круг 32 мм договорная 0,46тн  
Ст. 25 круг 36 мм договорная 0,625тн  
Ст. 25 круг 220 мм договорная 2,682тн  
07Х12НМБФ круг 68 (ЭП609ш) 90000   0,34
08Х18Т1 круг 36 95600 0,02  
08Х18Т1 круг 50 95600 0,01  
08Х22Н6 круг 14 112500 0,953  
09Г2С круг 56 36000 15,923  
0ХН1М круг 85 45000 0,349 0,014
10Г2С круг 80 25900 0,121  
12Х13 круг 14 90000 0,2  
12Х13 круг 18 90000 1,7  
12Х13 круг 30 90000   0,277
12Х13 круг 90 90000 0,124  
12Х17 круг 8 90000 0,062  
12Х18Н10Т круг серебрянка 3,0 157500 0,036  
12Х18Н9 лист 12х1130 202500 0,22  
12Х18Н9Т круг 20 157500 0,315  
12Х18Н9Т круг 25 157500 0,031  
12Х18Н9Т круг 30 157500 0,562  
12Х1МФ круг 160 67500 0,456 2,488
12Х1МФ круг 170 67500   0,47
12Х1МФ круг 40 67500   0,46
12Х1МФ круг 55 67500   8,604
12Х2Н4А круг 160 95600 4,387  
12Х2Н4А круг 80 95600 2,309  
12ХН3А квадрат 100 73100 3,238  
12ХН3А круг 100 95600 0,342  
12ХН3А круг 120 95600 0,317 0,034
12ХН3А круг 140 95600   0,374
12ХН3А круг 60 95600 2,678 1,966
12ХН3А круг 65 95600 0,22  
12ХН3МА поковка 470х240 73100 1,098  
12ХН4А круг 140 95600 0,295  
14Х17Н2 круг 14 112500 0,214  
15Х круг 120 28100   0,371
15Х25Т круг 180 112500 0,725  
15Х25Т круг 20 112500 0,244  
15Х25Т круг 22 112500   0,116
15Х25Т круг 26 112500 0,602  
15Х25Т круг 30 112500 0,179  
15Х25Т круг 45 112500 0,236  
15Х25Т лист 0,9х710х1500 112500 0,89  
15Х25Т лист 1х710х1500 112500 2,821  
15Х28 круг 12 90000 0,06  
18Х2Н4ВА круг 40 78800   0,02
18Х2Н4МА круг 90 95600 1,717 0,03
18ХГ круг 40 33800 0,52  
18ХГТ круг 50 38300 0,148 0,483
20Х круг 110 37100 0,282  
20Х круг 115 37100 1,507  
20Х круг 70 37100 0,17  
20Х12ВНМФ круг 60 67500   0,048
20Х13 квадрат 190х190х3300 90000   1,015
20Х13 квадрат 205х205х2780 90000   1
20Х13 квадрат 210х210х2300 90000   0,915
20Х13 квадрат 210х210х2700 90000   1,08
20Х13 квадрат 230х230х2910 90000   1,145
20Х13 квадрат 230х230х3350 90000 1,279  
20Х13 круг 100 101300 3,912  
20Х13 круг 13 112500 3,182  
20Х13 круг 150 101300   1,429
20Х13 круг 18 112500 1,501 0,408
20Х13 круг 20 112500   0,646
20Х13 круг 22 112500   0,412
20Х13 круг 24 112500   0,038
20Х13 круг 30 101300   0,03
20Х13 круг 55 101300 0,525  
20Х13 круг 56 101300 0,06  
20Х13 круг 60 101300 0,126 0,278
20Х13 круг 65 101300 0,225 0,133
20Х13 круг 70 101300 0,244  
20Х13 круг 75 101300 0,124 0,105
20Х13 круг 80 101300 2,062 0,506
20Х13 круг 85 101300 0,055 2,89
20Х13 круг 90 101300 0,072  
20Х13 лист 12х1480х3710 123800   0,505
20Х13 лист 12х1480х5620 123800   0,774
20Х13 лист 12х1510х5580 123800   0,764
20Х13 лист 15х1560 123800 1,011  
20Х13 лист 16х1500 123800 1,13  
20Х13 лист 30х1530 123800   0,051
20Х13 лист 4х510 123800 0,027  
20Х13 полоса 60х1080 123800 0,95  
20Х2Н4А круг 100 95600 3,53  
20Х2Н4А круг 90 95600   0,353
20ХГСА круг 120 42800   1,412
20ХГСА круг 90 42800   2,18
20ХГСА лист 10 45000   1,196
20ХГСА лист 12 45000   4,724
20ХГСА лист 12х1250х5000 45000   4,664
20ХГСА лист 12х1270х2510 45000   0,3
20ХГСА лист 12х1270х3500 45000   2,096
20ХГСА лист 16 45000   3,15
20ХН круг 80 39400 0,078  
20ХН3А квадрат 110 73100 2,27  
20ХН3А круг 110 95600 3,245  
20ХН3А круг 120 95600 5,669  
20ХН3А круг 310 ков. 95600 0,887  
20ХН3А круг 380 ков. 95600 2,589  
25Х13Н2 круг 45 78800   0,037
25Х1МФ круг 16 78800   0,095
25Х1МФ круг 25 78800   3,024
25Х2М1Ф круг 65 67500 0,056  
25Х2М1Ф круг 70 67500   0,822
25ХГСА круг 120 42800   9,126
25ХН3А круг 25 95600   0,902
2Н4МА квадрат 155 39400 0,21  
30Г2 круг 100 28100   0,114
30Х13 круг 100 101300   5,438
30Х13 круг 110 101300 0,179 3,68
30Х13 круг 115 101300   0,258
30Х13 круг 12 129400   1
30Х13 круг 16 129400 0,47 0,54
30Х13 круг 160 101300   0,804
30Х13 круг 180 101300   0,808
30Х13 круг 20 129400 0,219 2,781
30Х13 круг 25 129400   1,037
30Х13 круг 28 101300   0,159
30Х13 круг 30 101300   0,09
30Х13 круг 34 101300 0,035 0,988
30Х13 круг 40 101300   0,031
30Х13 круг 50 101300 0,216 1,083
30Х13 круг 56 101300   1,994
30Х13 круг 60 101300 0,034 2,901
30Х13 круг 80 101300 0,086 1,46
30Х13 круг 90 101300 0,182 0,789
30Х2Н2МА квадрат 100 67500 3,7  
30Х2Н2МА круг 140 67500 0,268  
30ХН2МА круг 50 67500   7,377
30ХГСА квадрат 160х300 ков. 36000 0,345  
30ХГСА круг 10 49500   0,318
30ХГСА круг 12 49500   0,008
30ХГСА круг 14 49500   0,014
30ХГСА круг 16 45000   0,07
30ХГСА круг 170 42800 1,244  
30ХГСА круг 180 42800   2,206
30ХГСА круг 190 42800 0,96 10,258
30ХГСА круг 250 42800   2,689
30ХГСА круг 40 42800   0,022
30ХГСА круг 53 42800   0,036
30ХГСА круг 60 42800 3,185  
30ХГСА лист 1,2х1000х2000 78800 0,13 0,02
30ХГСА лист 10х420х1760 67500   4,765
30ХГСА лист 12х1250х3450 67500   2,33
30ХГСА лист 12х420х1660 67500   2,73
30ХГСА шестигранник d 10 х/к 59600 1,115 0,029
30ХГСА шестигранник d 14 56300   1,196
30ХГСА шестигранник d 17 48400   2,806
30ХГСА шестигранник d 22 48400   1,202
30ХГСН2А круг 64 42800 0,377  
30ХГСН2А круг 85 42800 0,944  
30ХГСН2А круг 90 42800 0,359  
30ХГСН2А круг 95 42800 0,505  
30ХГСН2А-ВД круг 94 42800   0,225
30ХГТ круг 130 38300 0,502  
30ХГТ круг 65 38300   0,04
30ХМА круг 170 55100 4,03  
30ХМА круг 70 55100   0,356
30ХН3А круг 80 95600 0,073  
35Г2С круг 80 22500   0,355
35Х круг 80 33800   0,898
35ХГСА круг 48 42800 15,094 0,264
38Х2МЮА круг 110 60800   0,168
38Х2МЮА круг 180 60800 2,884 0,342
38Х2МЮА круг 210 60800   1,586
38Х2МЮА круг90 60800 0,105  
38Х2НМ круг 130 39400 0,946  
38ХМА круг 80 55100   1,072
38ХН3МФА круг 50 73100   0,04
38ХС круг 70 42800   1,976
3Х2В8Ф квадрат 200х200х1370 225000   0,46
3Х2В8Ф круг 100 292500 0,482 0,6
3Х2В8Ф круг 30 292500   0,376
3Х2В8Ф круг 40 292500 0,469 0,075
3Х2В8Ф круг 45 292500 2,043 0,029
3Х2В8Ф круг 50 292500 1,927  
3Х2В8Ф круг 60 292500 2,324  
3Х2В8Ф круг 70 292500 0,057 0,168
3Х2В8Ф круг 80 292500 0,444  
3Х2В8Ф круг 90 292500 0,928  
3Х2В8Ф полоса 40х160 225000   3,172
3Х2В8Ф полоса 40х200 225000 0,605  
3Х2В8ФШ круг 330 292500   2,6
3Х3М3Ф квадрат 200 180000 6,95  
3Х3М3Ф круг 100 202500 1,889 4,209
3Х3М3Ф круг 130 202500 0,084  
3Х3М3Ф круг 140 202500   0,331
3Х3М3Ф круг 150 202500 0,625  
3Х3М3Ф круг 180 202500 0,324 0,804
3Х3М3Ф круг 30 202500 0,055 1,162
3Х3М3Ф круг 60 202500 0,165  
3Х3М3Ф круг 90 202500 2,686  
3Х3М3Ф полоса 60х200 202500 0,169  
3Х3М3Ф полоса 60х220 202500 1,388  
40Х квадрат 260х410 27000   0,014
40Х круг 100 37100   0,159
40Х круг 180 37100   0,299
40Х круг 19 39400   4,626
40Х круг 210 ков. 49500 1,865  
40Х круг 23 39400   3,209
40Х круг 25 39400 1,02 0,013
40Х круг 29 39400 1,682 1,165
40Х круг 36 37100   1,223
40Х круг 40 37100 0,323 2,272
40Х круг 60 37100 4,189 0,4
40Х круг 75 37100   0,033
40Х круг 80 37100 8,691 0,415
40Х лист 90 50600 0,505  
40Х плита 80х520х1000 50600 0,34  
40Х шестигранник 22 45000 9,702  
40Х шестигранник 24 45000   1,625
40Х13 круг 100 101300 0,121 2,226
40х13 круг 11 129400 0,238  
40Х13 круг 180 ков. 101300 0,46  
40Х13 круг 20 129400   0,018
40Х13 круг 22 129400   0,687
40Х13 круг 30 101300   0,548
40Х13 круг 35 101300 2,788  
40Х13 круг 40 101300 0,05  
40Х13 круг 48 101300 3,912  
40Х2МА круг 140 45000 0,723  
40Х2МА круг 160 45000   0,444
40ХГТР круг 32 33800 0,661  
40ХМФА круг 130 45000 0,2  
40ХН круг 150 50600 1,411  
40ХН круг 270 ков. 67500 0,931  
40ХН круг 75 50600   4,552
40ХН2МА круг 260 73100 0,787  
45ХН круг 150 50600 0,528  
4Х2В5МФ (ЭИ 959) круг 80 112500 0,145  
4Х3ВМФ круг 150 45000 0,475  
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 120 ков. 168800 0,86  
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 130 168800 0,573  
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 40 168800 0,02 1,005
4Х4ВМФС (ДИ22) круг 70 168800 0,054  
4Х4ВМФС (ДИ22) полоса 30х150 123800 2,651  
4Х4ВМФС (ДИ22) полоса 40х150 123800 0,106  
4Х4ВМФС (ДИ22) полоса 40х200 123800 1,865  
4Х5В2ФС (ЭИ 958) полоса 20х100 123800   7,752
4Х5В2ФС (ЭИ 958) полоса 25х100 123800   1,382
4Х5В2ФС (ЭИ 958) полоса 30х150 123800 0,066 2,449
4Х5В2ФС (ЭИ 958) полоса 40х200 123800   0,685
4Х5В2ФС (ЭИ 958) кв. 300х300х2350 ков. 157500   1,835
4Х5В2ФС (ЭИ958) квадрат 180 157500 7,416  
4Х5В2ФС (ЭИ958) квадрат 300 157500 2,041  
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 100 174400   1,505
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 130 ков. 174400 0,716  
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 140 174400 0,57 0,298
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 140 ков. 174400 0,835  
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 180 ков. 174400 0,276  
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 190 174400   0,662
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 200 ков. 174400 6,747  
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 40 157500 1,978  
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 50 157500 0,618  
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 55 157500 1,28  
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 60 157500 4,46  
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 70 157500 0,059  
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 70 ков. 157500 0,196  
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 80 157500 7,004  
4Х5В2ФС (ЭИ958) круг 90 157500   1,711
4Х5МФ1С круг 10 146300 1,025  
4Х5МФ1С круг 100 146300 0,446  
4Х5МФ1С круг 12 146300 0,232  
4Х5МФ1С полоса 10х460 135000 0,06  
4Х5МФ1С полоса 10х480 135000 0,415  
4Х5МФ1С полоса 40х200 135000 2,165  
4Х5МФ1С полоса 50х250 135000 5,426 0,16
4Х5МФС квадрат 135х215 135000 0,52  
4Х5МФС квадрат 200 146300 0,72  
4Х5МФС квадрат 250 146300 0,772 1,094
4Х5МФС квадрат 300 146300   0,543
4Х5МФС круг 110 146300 0,074 0,348
4Х5МФС круг 120 146300 0,362 0,421
4Х5МФС круг 130 146300   2,572
4Х5МФС круг 140 146300   1,62
4Х5МФС круг 150 146300   1,734
4Х5МФС круг 160 146300 0,884 2,548
4Х5МФС круг 160 ков. 146300 0,236  
4Х5МФС круг 180 146300 1,587 6,424
4Х5МФС круг 200 163100   2,129
4Х5МФС круг 250 кован. 180000 1,002 4,188
4Х5МФС круг 30 151900   1,286
4Х5МФС круг 300 180000   3,4
4Х5МФС круг 32 151900   1,306
4Х5МФС круг 40 151900 0,068 1,868
4Х5МФС круг 400 180000   2,135
4Х5МФС круг 460 180000   1,285
4Х5МФС круг 50 146300   2,742
4Х5МФС круг 60 146300 1,764 7,021
4Х5МФС круг 65 146300 2,024 3,332
4Х5МФС круг 70 146300 1 2,832
4Х5МФС круг 80 146300 0,171 2,351
4Х5МФС полоса 30х150 135000 1,905  
4Х5МФС полоса 50х110 135000   0,74
4Х5МФС полоса 75х250 135000   0,04
4ХВ2С круг 50 90000 0,051  
4ХВ2С круг 90 90000 0,109  
4ХВ2СФ круг 100 90000 0,155  
4ХС круг 90 33800 0,141  
50Г круг 32 39400   0,086
50Г круг 60 39400 0,18 1,06
50Х2Н2М круг 60 33800 0,072  
5Х3В3МФС (ДИ23) квадрат 180 202500 0,683  
5Х3В3МФС (ДИ23) круг 150 202500 0,302  
5Х3В3МФС (ДИ23) круг 160 202500 0,361  
5Х3В3МФС (ДИ23) круг 175 202500 0,25 0,52
5Х3В3МФС (ДИ23) круг 35 202500 0,171  
5Х3В3МФС (ДИ23) круг 40 202500 0,809 0,057
5Х3В3МФС (ДИ23) круг 50 202500 1,87 1,172
5Х3В3МФС (ДИ23) круг 55 202500 0,04  
5Х3В3МФС (ДИ23) круг 60 202500 0,458 0,828
5Х3В3МФС (ДИ23) круг 80 202500 0,068  
5Х3В3МФС (ДИ23) поковка 130х140х2480 202500 1,195  
5Х3В3МФС (ДИ23) полоса 40х200 202500 0,385  
5ХВ2С квадрат 300 123800 10,249  
5ХВ2С круг 100 129400 4,327  
5ХВ2С круг 110 129400   0,202
5ХВ2С круг 130 129400 4,072  
5ХВ2С круг 150 129400 0,53 0,408
5ХВ2С круг 30 129400 0,98  
5ХВ2С круг 42 129400 0,035  
5ХВ2С круг 50 129400 0,421 0,182
5ХВ2С круг 55 129400 0,29  
5ХВ2С круг 90 129400 1,955  
5ХВ2СФ квадрат 160 123800 1,881  
5ХВ2СФ квадрат 200 123800 2  
5ХВ2СФ круг 100 129400 1,987  
5ХВ2СФ круг 110 129400 0,436  
5ХВ2СФ круг 130 129400 0,103  
5ХВ2СФ круг 140 129400   0,504
5ХВ2СФ круг 30 129400 1,184 0,211
5ХВ2СФ круг 35 129400 0,134  
5ХВ2СФ круг 36 129400 0,024  
5ХВ2СФ круг 70 129400   0,904
5ХВ2СФ круг 80 129400 0,109  
5ХВ2СФ круг 90 129400 1,259 1,678
5ХВ2СФ полоса 45х140 135000 0,102  
5ХВ2СФ полоса 60х300 135000 0,5  
5ХВ2СФ полоса 80х200 135000 1,241  
5ХВ2СФ полоса 80х300х400 ков. 135000 0,169  
5ХВ2СФ полоса 85х210 135000 0,521  
5ХВ2СФ полоса 90х210 135000 1,52  
5ХН2МФС круг 40 67500 0,036  
5ХНВ квадрат 175х175 84400   2,78
5ХНВ квадрат 190 84400 4,6  
5ХНВ квадрат 200 84400 3,256 2,036
5ХНВ квадрат 250 84400   11,651
5ХНВ круг 110 84400 0,654  
5ХНВ круг 125 84400   0,168
5ХНВ круг 130 84400 0,503 0,32
5ХНВ круг 170х260 ков. 84400 0,05  
5ХНВ круг 190 84400   0,548
5ХНВ круг 190х250 ков. 84400 0,06  
5ХНВ круг 220х120 ков. 84400 0,04  
5ХНВ круг 270х100 ков. 84400 0,05  
5ХНВ круг 270х120 ков. 84400 0,05  
5ХНВ круг 280х120 ков. 84400 0,06  
5ХНВ круг 30 84400 0,331  
5ХНВ круг 35 84400 0,196  
5ХНВ круг 40 84400 0,557  
5ХНВ круг 50 84400 0,74  
5ХНВ круг 70 84400   0,517
5ХНВ поковка кубик 390х650х980 84400   2,054
5ХНМ квадрат 240х240 ков. 78800 0,814  
5ХНМ квадрат 180 78800 0,44  
5ХНМ квадрат 200 78800 0,664  
5ХНМ квадрат 210 78800   0,636
5ХНМ квадрат 250 78800 2,846 2,64
5ХНМ квадрат 250х310 ков. 78800 1,47  
5ХНМ квадрат 260х300 78800 1,88  
5ХНМ квадрат 270 78800   0,94
5ХНМ квадрат 270х320 78800 2,128  
5ХНМ квадрат 270х320 ков. 78800 1,66  
5ХНМ квадрат 280х280 ков. 78800 1,8  
5ХНМ квадрат 280х290 78800 0,7  
5ХНМ квадрат 280х310 78800 1,168 2,148
5ХНМ квадрат 280х320 ков. 78800 1,65  
5ХНМ квадрат 450х450х1650 ков. 78800 2,83  
5ХНМ круг 100 95600 0,178  
5ХНМ круг 260 ков. 95600 0,568  
5ХНМ круг 270 ков. 95600   2,007
5ХНМ круг 280 ков. 95600 1,993  
5ХНМ круг 290 ков. 95600 1,33  
5ХНМ круг 30 95600 0,264 0,118
5ХНМ круг 300 ков. 95600 0,84  
5ХНМ круг 390 ков. 95600 2,07  
5ХНМ круг 40 95600 1,509 0,19
5ХНМ круг 400 ков. 95600 4,491  
5ХНМ круг 480 ков. 95600   3,185
5ХНМ круг 50 95600 2,834 0,258
5ХНМ круг 60 95600 0,92 1,165
5ХНМ круг 660 95600 1,815  
5ХНМ круг 760х210 ков. 78800   0,754
5ХНМ круг 80 95600 3,741 14,499
5ХНМ круг 800х200 ков. 78800   0,816
5ХНМ круг 90 95600   1,596
5ХНМ плита ков. 100х600х2000 78800 1,06  
5ХНМ плита ков. 110х390х1030 78800 0,386  
5ХНМ плита ков. 120х400х1020 78800 0,397  
5ХНМ плита ков. 120х400х1040 78800 0,402  
5ХНМ плита ков. 90х450х2030 78800 0,698  
5ХНМ плита ков. 90х450х2090 78800 0,718  
5ХНМ поковка 210х250 84400   0,992
5ХНМ поковка 225х205 84400   1,3
5ХНМ полоса 120х230х2000 90000   2,37
5ХНМ полоса 40х100 90000 0,563 0,215
5ХНМ2 круг 480 93400 7,854  
60С2А круг 30 50600 0,311 0,404
60С2А круг 40 50600 1,002 5,809
60С2А лист 10х1100х3340 51800   2,042
60С2А лист 8 51800   6,092
65Г квадрат 160х210 33800 0,745  
65Г круг 100 43900   2,8
65Г круг 100 ков. 43900 0,832  
65Г круг 110 43900   2,912
65Г круг 12 43900 0,061 2,001
65Г круг 14 43900   3,148
65Г круг 150 43900 0,369 0,912
65Г круг 180 43900   2,396
65Г круг 20 43900 0,304 2,912
65Г круг 210 43900   1,9
65Г круг 25 43900   2,334
65Г круг 30 43900 0,378 0,018
65Г круг 40 43900 0,113 0,534
65Г круг 50 43900   0,019
65Г круг 60 43900 0,19 1,058
65Г круг 80 43900   10,232
65Г круг 90 43900 0,194 4,196
65Г лист 6х1400х5000 47300   2,31
6Х6В3МФС круг 120 202500   0,36
6Х6В3МФС круг 120 ков. 202500 0,73  
6Х6В3МФС круг 130 202500   0,1
6Х6В3МФС круг 80 202500   0,057
6Х6ВМФС круг 90 202500   2,3
6ХВ2С полоса 15х60х1000 ков. 168800 0,228  
6ХВ2С квадрат 200 146300 1,111  
6ХВ2С квадрат 250 146300   5,03
6ХВ2С квадрат 300 146300 2,463  
6ХВ2С круг 100 146300 0,092 0,662
6ХВ2С круг 110 146300 0,291 2,182
6ХВ2С круг 140 146300   1,291
6ХВ2С круг 150 146300   3,285
6ХВ2С круг 16 146300 0,13  
6ХВ2С круг 160 146300   2,24
6ХВ2С круг 180 146300   3,79
6ХВ2С круг 180 ков 174400   0,111
6ХВ2С круг 20 146300 0,737  
6ХВ2С круг 200 146300   4,54
6ХВ2С круг 210 ков. 174400 0,701  
6ХВ2С круг 230 174400   2,221
6ХВ2С круг 25 146300 0,051  
6ХВ2С круг 250 174400   4,625
6ХВ2С круг 30 146300   0,28
6ХВ2С круг 300 ков. 174400   4,215
6ХВ2С круг 320 ков. 174400 2,034  
6ХВ2С круг 330 ков. 174400 0,63  
6ХВ2С круг 360 ков. 174400   3,44
6ХВ2С круг 40 146300   2,28
6ХВ2С круг 50 146300 0,36  
6ХВ2С круг 60 146300   6,258
6ХВ2С круг 80 146300   1,69
6ХВ2С круг 95 146300 0,406  
6ХВ2С полоса 20х100 180000 0,248 1,585
6ХВ2С полоса 30х150 180000   0,247
6ХВ2С полоса 40х200 180000   1,612
6ХВ2С полоса 50х200 180000 0,119  
6ХВ2С полоса 50х250 180000 0,39 2,871
6ХВ2С полоса 60х300 180000 0,738 3,01
6ХВ2С полоса 90х300х780 180000 0,177  
6ХВ2СФ полоса 50х300 168800 0,138  
70Г круг 100 39400   3,477
7Х3 круг 100 56300   2,344
7Х3 круг 20 56300   4,42
7Х3 круг 260 ков. 56300   0,574
7Х3 круг 270 ков. 56300   0,54
7Х3 круг 350 56300 4,666 0,269
7Х3 круг 60 56300 4,768 0,394
7Х3 круг 70 56300 3,743 0,882
7Х3 полоса 50х200 50600 3,973 0,139
7ХГ2ВМФ круг 90 90000 0,977  
7ХГ2ВМФШ круг 120 90000 0,274  
8Х3 круг 45 61900 0,075  
8Х4В2МФС2 (ЭП 761) круг 120 112500 0,562  
8Х4В2МФС2 (ЭП 761) круг 44 112500 0,211  
8Х4В2МФС2 (ЭП 761) круг 60 112500 0,63  
8ХФ круг 120 56300 0,283  
95Х18 круг 12 157500   0,147
95Х18 круг 140 ков. 157500 0,016  
95Х18 круг 180 ков. 157500 0,283  
95Х18 круг 30 157500 0,518 0,254
95Х18 круг 40 157500   0,204
95Х18 круг 50 157500 0,125  
9Х круг 22 45000 0,24  
9Х1 квадрат 220 56300 0,928  
9Х1 квадрат 250 ков. 56300 1,63  
9Х1 круг 100 56300 4,352  
9Х1 круг 16 56300 0,15  
9Х1 круг 180 56300 1,79 2,39
9Х1 круг 200 ков. 56300 1,61  
9Х1 круг 38 56300 0,23  
9Х1 круг 58 56300 0,49  
9Х1 круг 70 56300 1,84  
9Х1 круг 75 56300 0,093  
9Х1 круг 80 56300 1,492  
9Х2МФ круг 165 58500   0,795
9ХС квадрат 200 56300   2,89
9ХС квадрат 250 56300   1,626
9ХС круг 100 66400   0,039
9ХС круг 12 69800 0,186 1,473
9ХС круг 13 69800 0,247  
9ХС круг 14 69800 0,081 1,603
9ХС круг 140 66400   2,022
9ХС круг 140 ков. 66400 0,421  
9ХС круг 15 69800 0,238  
9ХС круг 150 66400   1,364
9ХС круг 150 ков. 66400 0,472  
9ХС круг 16 69800   0,521
9ХС круг 160 66400 0,148 3,636
9ХС круг 17 69800 1,552  
9ХС круг 18 69800 1,293 1,324
9ХС круг 180 66400   0,104
9ХС круг 19 69800 0,417  
9ХС круг 20 69800 0,257 0,837
9ХС круг 230 66400 2,35 4,874
9ХС круг 25 69800 1,344 0,239
9ХС круг 250 66400   1,948
9ХС круг 280 66400   1,574
9ХС круг 30 66400 0,509 3,726
9ХС круг 39 66400 0,063  
9ХС круг 40 66400   0,36
9ХС круг 45 66400 0,096 1,265
9ХС круг 46 66400 0,325  
9ХС круг 48 66400 0,912  
9ХС круг 50 66400 0,21 2,842
9ХС круг 55 66400 2,336 0,08
9ХС круг 56 66400 0,552 2,86
9ХС круг 60 66400 3,356 0,256
9ХС круг 70 66400 1,501 0,37
9ХС круг 75 66400   4,018
9ХС круг 90 66400 0,606 1,609
9ХС полоса 10х500х1880 96800 0,444  
9ХС полоса 20х420х1850 96800   0,122
9ХС полоса 20х500х1890 96800   0,147
9ХС полоса 25х500х1720 96800 1,007  
9ХС полоса 40х500х1870 96800 0,877  
9ХС полоса 40х500х1880 96800 1,769  
9ХС полоса 50х500х1910 96800 0,366  
9ХС полоса 65х500х1610 96800 0,816  
ВП25 круг 180 33800 0,848  
Р10К5Ф5 круг 70 675000 0,018  
Р18 калибровка круг 2,5 731300 0,015  
Р18 калибровка круг 3,0 731300 0,037  
Р18 калибровка круг 3,5 731300 0,019  
Р18 калибровка круг 4,0 731300 0,029  
Р18 калибровка круг 4,5 731300 0,081  
Р18 калибровка круг 5,0 731300 0,116  
Р18 круг 12 731300 0,333 0,261
Р18 круг 16 731300 1,132 0,326
Р18 круг 20 731300   0,089
Р18 круг 240 731300 0,155  
Р18 круг 28 731300   0,014
Р18 круг 35 731300   0,525
Р18 круг 40 731300 0,232 0,088
Р18 круг 45 731300   1,021
Р18 круг 65 731300   0,159
Р18 круг 70 731300 0,255 0,016
Р18 круг 75 731300   0,009
Р18 круг 8 731300   0,011
Р18 серебрянка круг 1,5 731300 0,106  
Р18 серебрянка круг 2,0 731300 0,03  
Р18 серебрянка круг 2,5 731300 0,22  
Р18 серебрянка круг 3 731300 0,406 0,019
Р18 серебрянка круг 3,5 731300 0,102 0,021
Р18 серебрянка круг 4 731300 0,028 0,106
Р18 серебрянка круг 4,5 731300   0,028
Р18 серебрянка круг 5 731300   0,029
Р18Ф2К8М круг 65 731300 0,112  
Р18Ф2К8М круг 80 731300 0,064  
Р6АМ5 круг 55 495000   0,021
Р6М5 квадрат 10 427500   0,032
Р6М5 квадрат 46 427500 0,471  
Р6М5 круг 10 528800 0,423 0,103
Р6М5 круг 100 528800   2,621
Р6М5 круг 100 кованный 528800 0,457  
Р6М5 круг 12 528800 0,752 0,204
Р6М5 круг 120 528800   2,11
Р6М5 круг 14 528800 0,927 0,023
Р6М5 круг 16 528800 1,247 0,022
Р6М5 круг 18 528800 0,043 0,139
Р6М5 круг 19 528800 1,96  
Р6М5 круг 20 528800 2,008 0,107
Р6М5 круг 21 528800 0,47  
Р6М5 круг 23 528800   0,019
Р6М5 круг 25 528800   0,75
Р6М5 круг 26 528800 0,558 0,024
Р6М5 круг 29 528800 0,063  
Р6М5 круг 30 528800   0,634
Р6М5 круг 35 528800   0,648
Р6М5 круг 36 528800 0,019  
Р6М5 круг 37 528800 0,009  
Р6М5 круг 39 528800 0,019  
Р6М5 круг 40 528800 0,305 0,656
Р6М5 круг 45 528800 0,431 1,978
Р6М5 круг 50 528800 0,357 0,438
Р6М5 круг 55 528800 0,02 1,082
Р6М5 круг 60 528800 0,22 0,842
Р6М5 круг 65 528800   0,692
Р6М5 круг 70 528800 0,245 2,231
Р6М5 круг 75 528800 0,059 0,667
Р6М5 круг 85 кованный 528800 0,137  
Р6М5 круг 90 528800 0,101 0,456
Р6М5 круг 95 528800 0,083  
Р6М5 полоса 10х20 450000 1,293  
Р6М5 полоса 12х30 450000 0,035  
Р6М5 серебрянка круг 3 585000 0,408  
Р6М5 серебрянка круг 3,5 585000 0,012  
Р6М5 серебрянка круг 6,0 585000   0,015
Р6М5 серебрянка круг 6,4 585000 0,388  
Р6М5 серебрянка круг 7,5 585000 0,005  
Р6М5К5 квадрат 20 337500   0,036
Р6М5К5 круг 100 787500 0,068  
Р6М5К5 круг 115 787500 0,166  
Р6М5К5 круг 12 787500   0,414
Р6М5К5 круг 16 787500 0,09  
Р6М5К5 круг 17 787500 0,013  
Р6М5К5 круг 18 787500 0,133  
