Стальной прокат
Сезонные скидки на сортовой прокат - до 10% от указанных цен
Арматура AIII
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Размер | Марка стали | Цена с НДС |
ø 10 | 35ГС | Дог. |
ø 12 | 35ГС | Дог. |
ø 14 | 35ГС | Дог. |
ø 16 | 35ГС | Дог. |
ø 18 | 35ГС | Дог. |
ø 20 | 35ГС | Дог. |
ø 25 | 35ГС | Дог. |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
(343) 268-80-60 268-38-05 268-20-86
Швеллер
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Размер | Марка стали | Цена с НДС |
10 | ст 3сп5 | Дог. |
12 | ст 3сп5 | Дог. |
14 | ст 3сп5 | Дог. |
16 | Зсп/пс | Дог. |
18У | Зсп/пс | Дог. |
20У | Зсп/пс | Дог. |
22 | Зсп/пс | Дог. |
24У | Зсп/пс | Дог. |
27У | Зсп/пс | Дог. |
30У | Зсп/пс | Дог. |
40 | Зсп/пс | Дог. |
10 | 09Г2С | Дог. |
12 | 09Г2С | Дог. |
14 | 09Г2С | Дог. |
16 | 09Г2С | Дог. |
18У | 09Г2С | Дог. |
20У | 09Г2С | Дог. |
22 | 09Г2С | Дог. |
24У | 09Г2С | Дог. |
27У | 09Г2С | Дог. |
30У | 09Г2С | Дог. |
40 | 09Г2С | Дог. |
Балка (Китай)
Телефоны:(343) 287-11-16 (17)
Сортамент | Размер | Марка стали | Цена с НДС |
Балка 25Б1 | С255 | Дог. | |
Балка 35Б1 | 346х174х6х9 | С255 | Дог. |
Балка 45Б1 | 446х199х8х12 | С255 | Дог. |
Балка 45Б2 | 450х200х9х14 | С255 | Дог. |
Балка 20Ш1 | 194х150х6х9 | С255 | Дог. |
Балка 25Ш1 | 244х175х7х11 | С255 | Дог. |
Балка 30Ш1 | 294х200х8х12 | С255 | Дог. |
Балка 30К2 | 300х300х10х15 | С255 | Дог. |
Балка 35К1 | 344х348х10х16 | С255 | Дог. |
Балка 35К2 | С255 | Дог. |
Телефоны:(343) 287-11-16 (17)
Менеджеры:
(343) 268-20-86
Балка двутавровая
Телефоны:(343) 287-11-16 (17), 268-78-07
Размер | Марка стали | Цена с НДС |
12Б | Зсп/пс | Дог. |
14Б | Зсп/пс | Дог. |
16Б | Зсп/пс | Дог. |
18 | Зсп/пс | Дог. |
20Б | Зсп/пс | Дог. |
25Б | Зсп/пс | Дог. |
30Б | Зсп/пс | Дог. |
35Б | Зсп/пс | Дог. |
40Б | Зсп/пс | Дог. |
45Б | Зсп/пс | Дог. |
50Б | Зсп/пс | Дог. |
55Б, 60Б | Зсп/пс | Дог. |
20Ш | Зсп/пс | Дог. |
25Ш | Зсп/пс | Дог. |
30Ш | Зсп/пс | Дог. |
35Ш | Зсп/пс | Дог. |
40Ш | Зсп/пс | Дог. |
45Ш | Зсп/пс | Дог. |
50Ш | Зсп/пс | Дог. |
20К | Зсп/пс | Дог. |
25К | Зсп/пс | Дог. |
30К | Зсп/пс | Дог. |
35К | Зсп/пс | Дог. |
40К | Зсп/пс | Дог. |
24М | Зсп/пс | Дог. |
30М | Зсп/пс | Дог. |
36М | Зсп/пс | Дог. |
45М | Зсп/пс | Дог. |
12Б | 09Г2С | Дог. |
14Б | 09Г2С | Дог. |
16Б | 09Г2С | Дог. |
18 | 09Г2С | Дог. |
20Б | 09Г2С | Дог. |
25Б | 09Г2С | Дог. |
30Б | 09Г2С | Дог. |
35Б | 09Г2С | Дог. |
40Б | 09Г2С | Дог. |
45Б | 09Г2С | Дог. |
50Б | 09Г2С | Дог. |
55Б, 60Б | 09Г2С | Дог. |
20Ш | 09Г2С | Дог. |
25Ш | 09Г2С | Дог. |
30Ш | 09Г2С | Дог. |
35Ш | 09Г2С | Дог. |
40Ш | 09Г2С | Дог. |
45Ш | 09Г2С | Дог. |
50Ш | 09Г2С | Дог. |
20К | 09Г2С | Дог. |
25К | 09Г2С | Дог. |
30К | 09Г2С | Дог. |
35К | 09Г2С | Дог. |
40К | 09Г2С | Дог. |
24М | 09Г2С | Дог. |
30М | 09Г2С | Дог. |
36М | 09Г2С | Дог. |
45М | 09Г2С | Дог. |
Телефоны:(343) 287-11-16 (17)
(343) 268-20-86 268-38-05 268-80-60
Круги
Телефоны:
(343) 287-11-16 (17)
Наименование | Сталь | Размер | Кол-во тн. | Цена с НДС за 1 тонну |
Ф 2 | 65Г | Бухты по 110кг | 0,55 | Дог. |
Ф 2 | 09Г2С | бухты | 0,5 | Дог. |
ф 2,5 | СВ-08А | бухта 1 шт | Дог. | |
ф 3 | СВ-08А | 3 бухты | Дог. | |
Ф 3 | 10 | бухты | 0,395 | Дог. |
ф 4 | Р9 | бухты по 35 кг | 0,135 | Дог. |
Ф 4,5 | 10 | Бухты | 0,54 | Дог. |
Ф5 | 85 | бухты | 4,95 | Дог. |
Ф 5 | 20 | бухты | 1,935 | Дог. |
Ф 5 | 65 | бухты | 1,32 | Дог. |
ф 10 | 3 | бухта | Дог. | |
ф 10 | 10 | 3--6,3 | Дог. | |
ф 10 | 10 | бухты | Дог. | |
ф 10 0,617п/м | 12Х15Г9НД | 3,2м-101шт | 0,198 | Дог. |
ф 12 | 3 | бухта 1 шт | 0,04 | Дог. |
ф 12 | 10 | 3--6,3 | Дог. | |
ф 12 | 10 | бухты | Дог. | |
ф 14 | 10 | бухты | Дог. | |
ф 14 | ХВГ | 3-3,2 | Дог. | |
ф 15 | 12Х15Г9НД | 3,0-85 шт | 0,351 | Дог. |
Ф 15 | 3 | бухты | 0,86 | Дог. |
ф 16 1,578 п/м | 12Х15Г9НД | 3,5м-63 шт | 0,35 | Дог. |
ф 18 | ХВГ | 3,5-4 | 1,557 | Дог. |
ф 18 | 4ХВ2С | 3,5 | 0,27 | Дог. |
ф 20 | 40Х | 4--6 | Дог. | |
ф 20 | 45Х | 5--6 | Дог. | |
ф 20 | 7Х3 | 3,0-4,5 | 0,228 | Дог. |
ф 20 | ХВГ | 3,0-4,0/2,8--2,94 | Дог. | |
ф 22 | 30 | 4,5м | Дог. | |
Ф 22 | 30Г2 | 8 | Дог. | |
ф 24 | ШХ15 | 4--5 | Дог. | |
ф 24 | 12ХН3А | 2,8--3,2 | Дог. | |
Ф 24 | 4ХВ2С | 3-4 м | 0,346 | Дог. |
ф 24 | 40Х | 3--5,5 | Дог. | |
ф 24 | 9ХС | 3,92-3,95 | Дог. | |
ф 24 | 40Х | 4,2-4,5 | Дог. | |
ф 25 | 20 | 3--5 ржавый | Дог. | |
ф 25 | 45 | 4,7 | Дог. | |
ф 25 | 12ХН3А | 2,0-4,2 | Дог. | |
ф 26 | У8А | 3,5--3,7 | Дог. | |
Ф 27 | 9Х1 | 5-5,5 | 0,557 | Дог. |
ф 28 | 30ХГСА | 3-6,5 | Дог. | |
ф 28 4,834 п/м | 12Х15Г9НД | 4,2м-25 шт | 0,505 | Дог. |
ф 30 | 09Г2С | 3,7--4 | Дог. | |
ф 30 | 40Х | 4,5--5 | Дог. | |
ф 30 | 45 | 2,5--4,8 | Дог. | |
ф 30 | 9ХС | 1--1,2 | Дог. | |
ф 30 | 7Х3 | 2,97(20) | Дог. | |
ф 30 | 5ХНВ | 4-4,5/4,6/3,9 | Дог. | |
ф 30 | У8А | 3,3-3,5-3,9-4 | Дог. | |
ф 30 | ХВГ | 4--4,4 | Дог. | |
ф 30 | ХВГ | 3,3-4,3 | Дог. | |
ф 30 | 20ХМА | 4,0-6,0 | Дог. | |
Ф 30 | Х12Ф1 | 0,24(7);0,3; | 0,05 | Дог. |
ф 30 | 12ХН3А | 2,5-4,5 | 4,868 | Дог. |
ф 30 | ШХ15 | 4-6м | Дог. | |
ф 30 | 30ХН3А | 3--4 | Дог. | |
ф 32 | 35 | 6,1м | Дог. | |
ф 32 | 3 | 4--8 | Дог. | |
ф 32 | 20 | 4,2-4,5 | Дог. | |
ф 32 | 30 | 4 | Дог. | |
Ф 32 | 9Х1 | 4-4,2 м | 0,6 | Дог. |
ф 32 | 9ХС | 1,1--1,2 | Дог. | |
ф 32 | 40Х | 3,6--5,7 | Дог. | |
ф 32 6,313 п/м | 12Х15Г9НД | 4,2м-19 шт | 0,457 | Дог. |
ф 34 | 20Х | 5,5 | Дог. | |
ф 34 | 30ХГСА | 3,5-6 | Дог. | |
ф 35 | 12Х2Н4А | 4,04(9);3,32 | Дог. | |
ф 35 | 19ХГН | 4-7 м | 0,887 | Дог. |
ф 35 | 38Х2МЮА | 3,5-3,6 | Дог. | |
ф 36 | 3 | 5 | Дог. | |
ф 36 | 10 | 4--5 | Дог. | |
ф 36 | 35 | 4-5,5 | Дог. | |
ф 36 | 55С2А | 4,0-5,0 | Дог. | |
ф 38 | 3 | 0,9--1,2 | Дог. | |
ф 38 | 35Х3НМ | 3,54(6шт) | Дог. | |
ф 38 | 20Х | 4,75-5,5; | 0,047 | Дог. |
ф 38 | 38ХН1М | 3-4 м | 0,548 | Дог. |
ф 40 | 20 | 4--6 | Дог. | |
ф 40 | 45 | 4,5--5 | Дог. | |
ф 40 | ХВГ | 3,2--4,8 | Дог. | |
ф 40 | 5ХНМ | 3,1--5,3/3,6--4,6 | Дог. | |
Ф 40 | 5ХНВ | 3-5,0/3,85(7)/3,2/3,4 | 0,9 | Дог. |
ф 40 | ЭП56(09Х16Н4Б) | 3,05;2,95;3,1 | Дог. | |
ф 40 | 38ХН3МФА | кривые 4-5 м | 0,056 | Дог. |
ф 40 | 40Х | 5--6 | Дог. | |
ф 40 | 12Х1МФ | 4--5 | Дог. | |
ф 40 | 12ХН3А | 4--4,5 | Дог. | |
ф 40 | 4Х5В2ФС | 4,5 | Дог. | |
ф 40 9,865 п/м | 12Х15Г9НД | 4,2м-14 шт | 0,713 | Дог. |
ф 42 | 18ХГТ | 5,0-5,5 | Дог. | |
ф 42 | 30ХГСА | 4,4-5,1 | Дог. | |
Ф 42 | 40ХФА(40Х) | 3-4,5 | Дог. | |
Ф 43 | 45ХН2МФА | 2,8-3 м | 1,12 | Дог. |
Ф 44 | 35 | 5-6,0 | 0,275 | Дог. |
Ф 45 | 40Х | 3,5; | Дог. | |
ф 45 | 40ХН | 5--5,5 | Дог. | |
ф 45 | 60Г | Дог. | ||
ф 45 | 30ХГСА | 4--5,9 | Дог. | |
ф 45 | 30Х2Н2МА | 3,4-4 м | 1,65 | Дог. |
ф 45 | Х12М | 2,72 | Дог. | |
ф 45 | ХВГ | 3,74 | Дог. | |
ф 45 | 60ХФА | 2,5-3 | Дог. | |
ф 46 | 40Х | 0,088 | Дог. | |
ф 47 | 3СП(15) | 5,0-7,0 | 1,525 | Дог. |
ф 48 | 40Х | 5--6 | Дог. | |
ф 48 | 40Х | 5--6 | Дог. | |
Ф 48 | Х2МА | 4-4,5 | 0,35 | Дог. |
ф 48 | 12ХН2 | 2,65--2,85 | Дог. | |
ф 50 | У8А | 3,0-3,32--3,38-3,5 | Дог. | |
Ф 50 | 30Х | 5-6 м 3,7--3,8 | Дог. | |
ф 50 | 40Х | 3,5-5,25; 4,6-5,7;4,73;4,48 | Дог. | |
ф 50 | 45 | 4,7--6,5 ржавый | Дог. | |
ф 50 | 65Г | 2,4-6,1 | Дог. | |
ф 50 | 8Х3 | 3-3,6 м | 2,659 | Дог. |
ф 50 | 5ХНМ | 2,58 | Дог. | |
Ф 50 | 5ХНВ | 4;3,5-5,2 /4,08/5,0(2)/2,85--4,1 | Дог. | |
Ф 50 | 5ХНВ | 3,5-4,0 | Дог. | |
ф 50 | 12ХН3А | 4,5м | Дог. | |
ф 50 | 12ХН3А | 3,83(2); 4,7-4,75 | Дог. | |
ф 50 | 30ХГТ | 3-3,2 м | 8,357 | Дог. |
ф 50 | 30ХГСА | 2,5--4,0 | Дог. | |
Ф 50 | Х12МФ | 2-3; 4-5; 2,47 | 0,207 | Дог. |
Ф 50 | Х12Ф1 | 2,8*; 2,9-3,7;2,15 | 0,501 | Дог. |
ф 50 | Х12Ф1 | 2,59 | Дог. | |
ф 50 | 35ХН2МФ | 6,9 м | 0,831 | Дог. |
ф 50 | 38ХН3МАШ (0ХН3МАШ) | 3,2 | Дог. | |
Ф 50 | 4Х5В2ФС | 4 м | Дог. | |
ф 50 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 2,61-3,21 | Дог. | |
ф 53 | 40Х | 3,6 | Дог. | |
Ф 54 | 3СП | 1-1,5 | 0,204 | Дог. |
ф 54 | 12ХН2 | 0,213 | Дог. | |
Ф 55 | 10 | 5,0 м | Дог. | |
ф 55 | 40Х | 4,75-5,4 | Дог. | |
Ф 55 | С55 | 3,1-5,2 | Дог. | |
ф 56 | 09Г2С | 3,5--4,5 | Дог. | |
ф 56 | У8А | 3-4,15 | Дог. | |
ф 56 | 5ХНВ | 3,86/3,87/4,16/4,0/4,84/4,35/4,43/4,52/4,51 | Дог. | |
ф 56 | 18Х2Н4ВА | 2,5-4,5 | Дог. | |
ф 60 | 35 | 4,4--5,3 | Дог. | |
ф 60 | 50Г | 2,9--5,2 | Дог. | |
ф 60 | 60С2А | 6 м | 0,997 | Дог. |
ф 60 | 40Х | 1,09м | Дог. | |
ф 60 | 40ХН | 2,9-4/3,95 | Дог. | |
ф 60 | ХВГ | 1,16м | Дог. | |
Ф 60 | 8Х3 | 2,8-3,5 | Дог. | |
ф 60 | 09Г2С | 3,5м | Дог. | |
Ф 60 | Х12Ф1 | 2,1-3 | Дог. | |
Ф 60 | 12ХН2А | 2,73 | 0,06 | Дог. |
ф 60 | 12ХН3А | 2,6--3 | Дог. | |
ф 60 | 5ХНВ | 2,4-3,24;4-4,4 | Дог. | |
Ф 60 | 5ХНВ | 3-4 | Дог. | |
Ф 60 | 4Х5В2ФС | 1,1-1,43 | 0,27 | Дог. |
ф 60 | 55-60 | 6,01/6,09/5,92 | Дог. | |
ф 60 22,155 п/м | 12Х15Г9НД | 4,2м-9шт | 0,845 | Дог. |
Ф 62 | 60Х2М | 2,5-3,0 м | 1,48 | Дог. |
ф 65 | 5 | 5,03;5,35;3,67 | Дог. | |
ф 65 | 30ХН2МФА | 1,8-2,2 (рез); 2,85-4 | 1,374 | Дог. |
ф 65 | 38Х2МЮА | 2,6 | Дог. | |
ф 70 | 6СП | 6,05--7,1 | Дог. | |
ф 70 | 45 | 4,5-6 | Дог. | |
ф 70 | 50 | 4,95-5,15 | Дог. | |
ф 70 | 60 | 5,2--6,09 | Дог. | |
ф 70 | ХВГ | Дог. | ||
ф 70 | ХВГ | 3,8--4,3 | Дог. | |
ф 70 | У8А | 3,6-4,2 | Дог. | |
Ф 70 | У8А | 2,75-4 2,4-2,8 м | Дог. | |
ф 70 | У12А | 3,1;3,3 | Дог. | |
ф 70 | 8Х3 | 4,13(2)/4,19/4,28 | Дог. | |
Ф 70 | 35ХН2МФ | 4,75(3);2,33 | 0,41 | Дог. |
Ф 70 | 5ХНВ | 4,3-4,6;4,25-4,62 м | Дог. | |
ф 70 | 5ХНМ | 4,43/2,62 | Дог. | |
ф 70 | 12ХН3А | 3--5,5 | Дог. | |
Ф 70 | 18Х2Н4МА | 4,3-4,9-5,27 | Дог. | |
ф 70 | 18Х2Н4МВА | 5-5,5;4,3(2);4,8 | Дог. | |
ф 70 | 12Х18Н10Т | 2,59м | Дог. | |
ф 70 | 12Х18Н10Т | 1--5 | Дог. | |
ф 70 | 25Х1МФ | 3,94 | Дог. | |
ф 70 | 38Х2МЮА | 3,8 | Дог. | |
ф 70 | 45Х3НМ | 3,5 | Дог. | |
ф 75 | 10 | 5,5--6 | Дог. | |
ф 75 | 20 | 4,56 | Дог. | |
ф 75 | 40Х | 6,05 | Дог. | |
ф 75 | 45 | 4,1/6,02/5,96/4,4/5,91 | Дог. | |
ф 75 | 40ХН | 3,7--4 | Дог. | |
ф 75 | У10А | 2,9;3,0;3,09(2);3,15 | Дог. | |
Ф 75 | 12Х1МФСШ | 1-1,22 | 0,185 | Дог. |
ф 78 | 12Х18Н10Т | 1,64м | Дог. | |
ф 80 | 3СП | 3,0-5,0 | Дог. | |
ф 80 | 20 | 6м | Дог. | |
ф 80 | 40Х | 2,85--5,7 | Дог. | |
ф 80 | ХВГ | 3,7/4,2/4/2,8/2,58 | Дог. | |
ф 80 | У8А | 3,78;3,59;3,51;3,65 | Дог. | |
Ф 80 | 6ХВ2С | 2,5-3,7 | 0,08 | Дог. |
ф 80 | 12ХН3А | 3,82/3,83/3,4 | Дог. | |
ф 80 | 35ХН1М | 2,5 | 0,1 | Дог. |
Ф 80 | 20Х2Н4МА | 2,6;2,0 | 0,18 | Дог. |
ф 85 | 45 | 3,93/3,88 | Дог. | |
Ф 85 | 20Х2Н4А | 1,48;2,7-3,0; 3,62 | 0,095 | Дог. |
ф 85 | 35Х3НМ(40ХН) | 2,7--3,2 | Дог. | |
ф 90 | 3 | 1,86 | Дог. | |
ф 90 | 10 | 6,07м | Дог. | |
ф 90 | 45 | 4,91 | Дог. | |
ф 90 | 20Х | 1,2 | Дог. | |
ф 90 | 20Х2Н4А | 4,82 | Дог. | |
ф 90 | ХВГ | 1,66 | Дог. | |
ф 90 | 9Х1 | 1,69/2,43/2,46 | Дог. | |
ф 90 | 9ХС | 2,91;5,11;3,44 | Дог. | |
ф 90 | 20ХГСА | 3,47 | Дог. | |
ф 90 | 30 | 4,85 | Дог. | |
ф 95 | 30 | 5,42/3,14 | Дог. | |
ф 95 | 45 | 2,8-5,5 | Дог. | |
ф 95 | ХВГ | 2,54 | Дог. | |
ф 95 | 35ХГСА | 3,52;3,29;3,14;3,25 | Дог. | |
ф 100 | 3 | 5,9--6 | Дог. | |
ф 100 | 45 | 5,32/4,98/4,98 | Дог. | |
Ф 100 | 20СП | 3-5,0 | 0,069 | Дог. |
ф 100 | 20 | 3,,85 | Дог. | |
Ф 100 | 70Г | 4,39-4,42 | 0,122 | Дог. |
ф 100 | 40Х | 4,1--6,0 | Дог. | |
ф 100 | 70Г(65Г) | 4,35-6,15 | Дог. | |
ф 100 | 12ХН2 | 4,51 | 0,277 | Дог. |
ф 100 | У8А | 3,08 | Дог. | |
ф 100 | У10А | 1,74/1,86/1,95 | Дог. | |
ф 100 | 20Х2Н4А | 2,8--5 | Дог. | |
Ф 110 п | 30 | 2,5-3,7 м 1 шт. | 0,18 | Дог. |
ф 110 | 7Х3 | Дог. | ||
ф 110 | 30ХН3А | 5,7 | Дог. | |
ф 110 | 30ХН3А | 3,12 | Дог. | |
ф 115 | 3СП | 5,97/6,0 | Дог. | |
Ф 115 п | У8А | 2,6-4,5 м | 1,232 | Дог. |
ф 120 | 10 | 3,6-8 | Дог. | |
ф 120 | 35 | 3,37 | Дог. | |
ф 120 | 12Х8 | 4,75;6,2 | Дог. | |
Ф 120 | 36Г2С | 7 | Дог. | |
Ф 120 | 20Х2МФ | 1,83 | 8,846 | Дог. |
ф 120 | 50Г2 | 4--5 | 1,5 | Дог. |
ф 120 | 70(65Г) | 6м | Дог. | |
ф 125 лыска | 9ХС | 5,05 | Дог. | |
ф 130 | 20 | 2,81 | Дог. | |
ф 130 | 45 | 6,03(3шт)/2(3шт)/1,48/1,11/1,25/1,04/1,07 | Дог. | |
ф 130 п | 50 | 2,23 | Дог. | |
Ф 130 | 20Г | 7,89;8,02 | 1,504 | Дог. |
ф 130 | 20ХГСН2А | 4,64/4,55 | Дог. | |
Ф 130 | 30ХН3А | 2,65-2,8-2,9 м | 0,191 | Дог. |
ф 130 | 12Х2НВФА | 3,05 | Дог. | |
Ф 130 | 25ХСНВФА | 2,67 | Дог. | |
Ф 140 | 10 | 2,9-3,6/1,7м | 1,666 | Дог. |
ф 140 | 20 | 1,25/3,14 | Дог. | |
ф 140 лыска | 40Х | 4,87м | Дог. | |
ф 140 | 4Х8В2 | 1,64м | Дог. | |
ф 140 | 6Х6М1Ф | 3,86/3,12/4,03 | Дог. | |
Ф 140 | 09Г2С | 3,0(2); 3-3,3; 2,8-3,74;4;3,7-4 | 9,104 | Дог. |
ф 140 | 35ХГСА | 4,33 | Дог. | |
ф 145 | 40ХН | 3,86/3,96/4,18 | Дог. | |
ф 150 | 40Х | 2,87--3,55 | Дог. | |
ф 150 | 09Г2С | 2,42 | 4,36 | Дог. |
ф 150 | 30ХГ | 5,9 | 0,818 | Дог. |
ф 150 п | ХВГ | 1,95/2,14/2,23 | Дог. | |
Ф 150 | 16ГС | 5 | Дог. | |
ф 150 | Х6ВФ | 1,43/1,93 | Дог. | |
Ф 150 | 25ХНТЦ | 5,7(2шт) | Дог. | |
ф 160 п | 45 | 0,72(2шт) | Дог. | |
ф 160 | 15ХГН2Т | 2,73 | Дог. | |
Ф 160 | 20ХГСН2МФАВ | 2,8 м | 0,44 | Дог. |
ф 170 пок | 40ХН | 0,38 | 0,07 | Дог. |
ф 170 | 12Х1МФ | 5,06 | Дог. | |
Ф 170 | 12Х2НВФА | 2,7 м | 0,48 | Дог. |
ф 170 | 20ХГСН2МФАВД | 2,66 | Дог. | |
ф 175 | 34ХН3М | 2,97(0,56)/2,17(0,41) | 0,97 | Дог. |
ф 180 | 3СП | 4-6,5 | 13,08 | Дог. |
ф 180 п | 40ХН | 0,31; | Дог. | |
ф 185 | 40ХН | 4,51-кривая | 0,947 | Дог. |
ф 185 | 35ХНВ | 3,46 | Дог. | |
ф 185 обт | Х12МФ | 1,64/1,25/1,7 | 0,986 | Дог. |
Ф 190 | 45 | 1,88 | Дог. | |
Ф 190 п | 45 | 0,28(1); 0,45; 0,15(17) | 0,674 | Дог. |
Ф 190 п | 7Х3 | 1,54 | Дог. | |
Ф 190 п | 20Х | 1,52 | Дог. | |
Ф 190 п | 40ХН | 0,65(0,165)/0,65(0,16) | 0,325 | Дог. |
ф 190 п | 40ХН | 0,21(2) | Дог. | |
Ф 190 | 30ХС | 3,2 м | 0,71 | Дог. |
Ф 190 п | 12ХН2 | 3,04 | Дог. | |
ф 190-240 | 40ХН2МА | 3,16 | 1 | Дог. |
ф 195 | 20 | 2,99 | Дог. | |
ф 195 п | 45 | 1,94 | 0,475 | Дог. |
Ф 200 п | 40Х | 2,33(0,63)/0,52(0,13)/ 2,4(0,62)/2,4(0,66) | 2,04 | Дог. |
Ф 200 | 35 | 1,74/1,83(2шт) | Дог. | |
Ф 200 п | 45 | 0,77 болт | 0,2 | Дог. |
Ф 200 п | 45 | 0,45(2); | 0,887 | Дог. |
ф 200 | 45 | 3,16/2,88 | Дог. | |
ф 200 п | 45 | 0,76(0,187) | Дог. | |
Ф 200 п | 45 | 1,3 | 0,32 | Дог. |
ф 200 п | 40ХН | 1,83(0,46)/0,64(0,165)/0,66(0,16) | 0,785 | Дог. |
Ф 200 п | 40ХМФА | 0,65 | 0,15 | Дог. |
Ф 200 п | 40ХН2МА | 0,27;0,32;0,3; ж.конт. | 0,219 | Дог. |
ф 200 | 35Х3НМ | 1,35 | Дог. | |
Ф 210 п | 40 | 1,55;1,6 | 0,852 | Дог. |
Ф 210 п | 45 | 7,27 | 2,05 | Дог. |
ф 210 п | 40ХН | 0,63(0,18)/0,65(0,18) | 0,36 | Дог. |
ф 210 п | У8А | 2,23м(2шт) | Дог. | |
ф 210 п | 5ХВ2С | 0,13м | Дог. | |
ф 210 п | 38ХГН | 0,67 | Дог. | |
Ф 210 | 30ХГСА | 3,05м(2шт) | Дог. | |
ф 220 п | 45 | 0,55 | 0,167 | Дог. |
ф 220 п | 40Х | 0,98 | 0,32 | Дог. |
ф 220 п | 40ХН | 0,93(0,305) | 0,305 | Дог. |
ф 220 п | 40ХН | 0,54(2) | Дог. | |
ф 220 п | 25Х1МФ | 0,15(2) в контейнере | 0,09 | Дог. |
ф 220 п | 40ХН2МА | 3,68 | 1,15 | Дог. |
ф 220 п | 45ХН2МА | 3,66 | 1,24 | Дог. |
ф 220 п | 40ХН2МА | 0,33(0,099) ж.конт. | 0,099 | Дог. |
ф 220/ф95 п | 38ХН3МФА | 0,29 | 0,075 | Дог. |
ф 220/ф45 п | 38ХН3МФА | 1,13(0,29)/1,13(0,34) | 0,63 | Дог. |
ф 230 п | 40ХН | 0,37(0,125)/0,38(0,13) | Дог. | |
ф 230 п | 40ХН | 1,31;0,94(0,33)0,37(0,125)/0,38(0,13)/1,02(0,38)/0,96(0,34)/0,65(0,23) /0,65(0,22)/0,64(0,22) | 2,23 | Дог. |
ф 230 п | 40ХН | 0,91(0,34)/1,05(0,39)/0,93(0,33) /0,92(0,3)/0,91(0,3)/0,95(0,34) /0,95(0,315) | 2,315 | Дог. |
Ф 230 п | 35 | 0,1 | 0,037 | Дог. |
ф 230 п | 45 | 1,1(0,365)/1,1(0,365) | Дог. | |
ф 230 пок | 45 | 0,85(0,305)/0,6(0,21)/0,6(0,21) | Дог. | |
ф230п | 35ХНВ | 1,34 | Дог. | |
Ф 230 | 33ХС | 1,1 | 0,358 | Дог. |
ф 230 п | 25Х2М1Ф | 0,24 | 0,078 | Дог. |
ф 230 п | 25Х1МФ | 0,23;0,15;0,24 в контейнере | 0,202 | Дог. |
ф 230 | 40ХМФА | 2,93/2,42 | Дог. | |
ф 230 п | 40ХН2МА | 3,63(1,22)/3,66(1,27) | 2,49 | Дог. |
ф 230/ф45 | 38ХН3МФА | 1,13 | 0,35 | Дог. |
ф 230обт | 40ХН2МА | 1,3м | 0,424 | Дог. |
ф 235обт | 40ХН2МА | 1,21(4шт.)/1,13 | 1,633 | Дог. |
ф 240/ф95 | 38ХН3МФА | 1,13 | 0,32 | Дог. |
ф 240 | 20 | 3,42(2шт) | Дог. | |
ф 240 п | 40ХН | 0,91 | 0,31 | Дог. |
ф 240 п | 45 | 0,89 | Дог. | |
ф 240 п | 20Х | 0,7 | Дог. | |
ф 240 п | 40Х | 0,88 | Дог. | |
ф 240 | 40Х | 0,12 в контейнере | Дог. | |
ф 240 п | 40ХН | 1,08(0,395);1,03(0,36)"1,02(0,38)/ 1,06(0,4)/1,01(0,375)/1,07(0,405) /0,94(0,32)/1,01(0,4)/0,7(0,27) | 3,305 | Дог. |
ф 240 п | 40ХН | 1,02(0,39);1,01(0,37);0,64(0,21) ;1,05(0,39)/0,92(0,33)/1,02(0,38) | 2,07 | Дог. |
ф 240 п | 40ХН | 1,22(0,44);1,24(0,45);1,27(0,47);1,23(0,45);1,23(0,46) | 2,27 | Дог. |
ф 240 п | 34ХН1М | 0,9м | Дог. | |
Ф240 п | 35ХНВ | 1,36 | Дог. | |
Ф 240 п | 40ХМФА | 2 | 0,71 | Дог. |
ф 240 п | 40ХН2МА | 1(0,39);1,02(0,39) | 0,78 | Дог. |
ф 240 | 40ХН2МА | 3,37 | 1,2 | Дог. |
ф 240 п | 38ХС | 2,91 | Дог. | |
ф 240 | 40Х | 0,51-3 шт | 0,543 | Дог. |
ф 250 | 20 | 0,74 | 0,285 | Дог. |
ф 250/ф45 | 38ХН3МФА | 1,13 | 0,325 | Дог. |
ф 250 | 45 | 2,04/2,07-3шт/1,56(0,595) | 3,693 | Дог. |
ф 250 п | У9А | 0,71 | Дог. | |
ф 250 | 09Г2С | 3,19 | 1,23 | Дог. |
ф 250 | 40ХН | 5,97(2,29) | 2,29 | Дог. |
ф 250 п | 40ХН | 1,13(0,43);1,02(0,38) /1,12(0,46)/0,92(0,36)/1,4(0,57)/1,07(0,43) | 4,92 | Дог. |
ф 250 п | 7Х3 | 0,36 | Дог. | |
