Сетка нержавеющая
Телефоны: (343) 287-11-16 (17), 268-38-05
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена (руб./м2) с НДС | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Цена (руб./м2) с НДС |
Тканые ГОСТ 3826-82 | 4,5 | 0,9 | Дог. | ||
0,4 | 0,2 | Дог. | 5,0 | 0,7 | Дог. |
0,4 | 0,25 | Дог. | 5,0 | 1,0 | Дог. |
0,5 | 0,25 | Дог. | 5,0 | 1,2 | Дог. |
0,5 | 0,3 | Дог. | 5,0 | 1,6 | Дог. |
0,55 | 0,22 | Дог. | 5,0 | 2,0 | Дог. |
0,63 | 0,25 | Дог. | 6,0 | 1,2 | Дог. |
0,63 | 0,32 | Дог. | 6,0 | 2,0 | Дог. |
0,7 | 0,28 | Дог. | 8,0 | 1,6 | Дог. |
0,7 | 0,32 | Дог. | 8,0 | 2,0 | Дог. |
0,8 | 0,32 | Дог. | 10,0 | 1,0 | Дог. |
0,9 | 0,36 | Дог. | 10,0 | 2,0 | Дог. |
1,0 | 0,25 | Дог. | 12,0 | 2,0 | Дог. |
1,0 | 0,32 | Дог. | 14,0 | 2,0 | Дог. |
1,0 | 0,4 | Дог. | 16,0 | 1,6 | Дог. |
1Д | 0,36 | Дог. | 20,0 | 1,6 | Дог. |
1,2 | 0,4 | Дог. | 20,0 | 2,0 | Дог. |
1,4 | 0,45 | Дог. | «микро» ТУ 14-4-507-99 | ||
1,4 | 0,65 | Дог. | 0,04 | 0,03 | Дог. |
1,6 | 0,4 | Дог. | 0,056 | 0,04 | Дог. |
1,8 | 0,45 | Дог. | 0,071 | 0,055 | Дог. |
1,8 | 0,7 | Дог. | 0,094 | 0,055 | Дог. |
2,0 | 0,4 | Дог. | 0,125 | 0,07 | Дог. |
2,0 | 0,5 | Дог. | 0,14 | 0,09 | Дог. |
2,0 | 0,6 | Дог. | 0,16 | 0,12 | Дог. |
2,0 | 0,9 | Дог. | 0,2 | 0,13 | Дог. |
2,0 | 1,0 | Дог. | 0,25 | 0,16 | Дог. |
2,0 | 1,2 | Дог. | 0,315 | 0,16 | Дог. |
2,2 | 0,7 | Дог. | 0,315 | 0,25/0,28 сарж | |
2,5 | 0,5 | Дог. | Фильтр. ГОСТ 3187-76 | ||
2,8 | 0,45 | Дог. | П24 ; П28; П32 | Дог. | |
2,8 | 0,9 | Дог. | П48; П52; П56;П68; П76 | Дог. | |
3,2 | 0,5 | Дог. | Ш00; П120 | Дог. | |
3,2 | 0,8 | Дог. | С56 | Дог. | |
3,2 | 1,2 | Дог. | С120 | Дог. | |
4,0 | 0,6 | Дог. | С200 | Дог. | |
4,0 | 1,0 | Дог. | № 300 0,064x0,055 | Дог. | |
4,0 | 1,2 | Дог. | № 685 0,064x0,032 | Дог. |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
(343) 268-38-05
Сетка стальная
Телефоны: (343) 287-11-16 (17), 268-38-05
Сетка кладочная шт. ф3
1,5х0,38м | яч. | 50х50мм | d=3мм | шт |
1,5х0,5м | яч. | 50х50мм | d=3мм | шт |
1,5х0,5м | яч. | 100x100мм | d=3,0мм | шт |
Сетка кладочная шт. ф4
1,5x0,12м | яч. | 50х50мм | d=4,0мм | шт |
1,5х0,38м | яч. | 50х50мм | d=4,0мм | шт |
1,5х0,5м | яч. | 50х50мм | d=4,0мм | шт |
1,5x0,5м | яч. | 100х100мм | d=4,0мм | шт |
2,0х0,4м | яч. | 100х100мм | d=4,0мм | шт |
2,0x1,0м | яч. | 100x100мм | d=4,0мм | шт |
2,0x1,0м | яч. | 150х150мм | d=4,0мм | шт |
Сетка кладочная шт. ф5
1,5x0,5м, | яч. | 50х50мм | d=5,0мм | шт |
1,5x0,5м, | яч. | 100x100мм | d=5,0мм | шт |
2,0х1,0м | яч. | 100x100мм | d=5,0мм | шт |
2,0х1,0м | яч. | 150х150мм | d=5,0мм | шт |
Сетка кладочная тн.
1,5x0,5м | яч. | 50х50мм. | d=3,0мм | тн |
1,5x0,5м, | яч. | 100x100мм | d=3,0мм | тн |
1,5х0,5м | яч. | 50х50мм | d=4,0мм | тн |
1,5х0,5м | яч. | 100x100мм | d=4,0мм | тн |
1,5х0,5м | яч. | 50х50мм | d=5,0мм | тн |
1,5х0,5м | яч. | 100x100мм | d=5,0мм | тн |
Сетка-рабица
1,0х10м | яч. | 10x10мм | d=1,0мм | рул. |
1,0х10м | яч. | 15х15мм | d=1,0мм | рул. |
1,5x10м | яч. | 15x15мм | d=1,0мм | рул. |
1,5x10м | яч. | 20х20мм | d=1,2мм | рул. |
1,5x10м | яч. | 20х20мм | d=1,4мм | рул. |
1,5х10м | яч. | 25х25мм | d=1,2мм | рул. |
1,5х10м | яч. | 25х25мм | d=l,4мм | рул. |
1,5x10м | яч. | 30x3 0мм | d=1,4мм | рул. |
1,5x10м | яч. | 40х40мм | d=l,6мм | рул. |
1,5х10м | яч. | 50х50мм | d=l,6мм | рул. |
1,5х10м | яч. | 50х50мм | d=l,6мм оцинкованная | рул. |
1,5х10м | яч. | 50х50мм | d=l,8мм | рул. |
1,5х10м | яч. | 50х50мм | d=l,8мм с загнутыми концами | рул. |
1,5х10м | яч. | 50х50мм | d=l,8мм оцинкованная | рул. |
1,5x10м | яч. | 50х50мм | d=2,0мм | рул. |
1,8х10м | яч. | 50х50мм | d=l,8мм | рул. |
2,0x10м | яч. | 50х50мм | d=l,8мм оцинкованная | рул. |
2,0x10м | яч. | 50х50мм | d=1,6мм | рул. |
2,0х10м | яч. | 50х50мм | d=l,8мм | рул. |
2,0х10м | яч. | 50х50мм | d=2,0мм | рул. |
Сетка тканая
НУ | 1,0х0,32мм | м.кв. |
НУ | 1,6х0,32мм | м.кв. |
НУ | 2,0х0,4мм | м.кв. |
НУ | 3,2х0,5мм | м.кв. |
НУ | 4,0х0,6мм | м.кв. |
НУ | 5,0x0,7мм | м.кв. |
НУ | 8,0х0,7мм | м.кв. |
НУ | 10,0х1,0мм | м.кв. |
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)