Металл листовой г/к и х/к ст.10, ст.20, ст.45, ст.40Х, 09Г2С, 30ХГСА. Круги калиброванные 16Х16Н3МАД, 13Х11Н2в2МФ-Ш, ШХ15-В. Круги: 12ХН3А, 95Х18, ХВГ, 4Х5МФС, 14Х17Н2 Тел. (343) 213-17-09, 287-11-16(17).

 

Наличие и цены

 

   Телефоны : (343) 287-11-16(17)

Сетка тканая нержавеющая ГОСТ3826-82

Размеры ячейки, мм Диаметр проволоки, мм Цена 1кв.м/руб
0,315 0,16 767
0,3 0,2 843,7
0,4 0,2 767
0,4 0,25 813,02
0,45 0,2 705,64
0,45 0,25 767
0,5 0,2 613,6
0,5 0,25 659,62
0,5 0,3 828,36
0,55 0,22 613,6
0,55 0,28 843,7
0,63 0,25 582,92
0,63 0,32 767
0,7 0,28 767
0,7 0,32 767
0,8 0,25 690,3
0,8 0,32 674,96
0,8 0,4 920,4
0,85 0,25 659,62
0,9 0,22 536,9
0,9 0,36 751,66
1 0,25 460,2
1 0,32 598,26
1 0,4 813,02
1 0,5 1073,8
1,2 0,32 575,25
1,2 0,4 720,46
1,2 0,6 1227,2
1,3 0,4 751,66
1,4 0,36 598,26
1,4 0,45 767
1,4 0,6 1196,52
1,4 0.65 1303,9
1,6 0,32 429,52
1,6 0,4 582,92
1,6 0,8 1457,3
1,6 0,9 1687,4
1,8 0,45 690,3
1,8 0,7 1196,52
2 0,4 598,26
2 0,5 674,96
2 0,6 951,08
2 0,9 1687,4
2 1 1917,5
2 1,2 2377,7
2,2 0,45 613,6
2,2 0,7 1073,8
2,5 0,4 460,2
2,5 0,5 575,25
2,5 0,6 859,04
2,5 1 1687,4
2,5 1,2 1994,2
2,8 0,45 705,64
2,8 0,9 1227,2
3 1 1380,6
3,2 0.50 460,2
3,2 0,8 981,76
3,2 1,2 1687,4
3,5 0,7 843,7
3,5 1 1303,9
4 0,6 613,6
4 1 1104,48
4 1,2 1534
4 1,6 2147,6
4,5 0,9 920,4
4,5 1,6 1994,2
5 0,7 598,26
5 0,9 951,08
5 1 997,1
5 1,2 1288,56
5 1,6 1917,5
5 2 2607,8
6 1,2 1165,84
6 2 2362,36
7 0,7 536,9
8 0,7 521,56
8 1,2 905,06
8 1,6 1303,9
8 2 1917,5
10 1 628,94
10 1,6 1227,2
10 2 1610,7
10 2,5 2224,3
12 2 1457,3
14 1 552,24
14 2 1380,6
16 1,6 813,02
16 2,5 1764,1
20 1,6 690,3
20 2 1073,8
20 2,5 1303,9
25 1,6 613,6

Наверх

Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3187-76

Размеры ячейки, мм Диаметр проволоки, мм Цена 1кв.м/руб
 
П24 0,70/0,40 1994,2
П28 0,60/0,40 1994,2
П32 0,60/0,40 1994,2
П36 0,50/0,40 1994,2
П40 0,50/0,35 1840,8
П48 0,45/0,30 1534
П52 0,45/0,28 1534
П56 0,40/0,28 1534
П60 0,40/0,28 1534
П64 0,35/0,22 1534
П68 0,35/0,22 1534
П72 0,30/0,20 1457,3
П76 0,30/0,20 1457,3
П80 0,28/0,18 1534
П90 0,28/0,16 1840,8
П100 0,25/0,16 1840,8
П120 0,22/0,16 1840,8
П160 0,20/0,14 1917,5
П200 0,18/0,12 1917,5
С56 0,50/0,37 3221,4
С72 0,40/0,25 2607,8
С80 0,35/0,20 2607,8
C90 0,30/0,20 2070,9
С120 0,25/0,16 2147,6
С160 0,20/0,16 2914,6
С200 0,20/0,14 2914,6

Наверх

Нержавеющие сетки ТУ 14-4-507-99

Размеры ячейки, мм Диаметр проволоки, мм Цена 1кв.м/руб
 
0,04 0,03 1380,6
0,056 0,04 1150,5
0,071 0,055 966,42
0,08 0,055 966,42
0,14 0,09 690,3
0,14 0,11 920,4
0,16 0,12 690,3
0,2 0,13 659,62
0,25 0,16 843,7
0,4 0,15 782,34

Наверх

Нержавеющие сетки ГОСТ 6613-86

Размеры ячейки, мм Диаметр проволоки, мм Цена 1кв.м/руб
 
0,063 0,04 1165,84
0,125 0,08 1104,48
0,315 0,16 767

Наверх

Нержавеющие сетки

ТУ Размеры ячейки, мм Диаметр проволоки, мм Цена 1кв.м/руб
 
ТУ 14-4-167-91 0,064 0,032 1349,92
-//- 0,094 0,055 981,76
ТУ 14-4-698-76 №120 0,17/0,13 2224,3
ТУ 14-4-742-76 №300 0,064/,0055 1610,7
ТУ 14-4-432-73 №450 0,09/0,055 2454,4
ТУ 14-4-697-76 №685 0,064/0,032 2914,6

Наверх

Нержавеющие сетки ТУ 14-4-1569-89(мельничные)

Размеры ячейки, мм Диаметр проволоки, мм Цена 1кв.м/руб
 
0,261 0,1 920,4
0,287 0,1 920,4
0,306 0,11 743,99
0,341 0,11 813,02
0,372 0,12 743,99
0,421 0,12 743,99
0,472 0,13 743,99

Наверх

 

Наши партнеры

  • ООО "ИКЕА МОС" , "ИКЕА ДОМ"
  • ООО "КОКА-КОЛА ЭЙЧ БИ СИ ЕВРАЗИЯ"
  • ООО "ПАТРА"
  • АК "ЯМАТА ЯТЫРЫМ ИНШААТ ТУРИЗМ" Турция
  • ОАО "РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"
  • БОГОСЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
  • ОАО "СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
  • ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД"
  • ОАО "СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
  • ОАО "МЕЧЕЛ"
  • ОАО "КАМАСТАЛЬ"
  • ОАО "МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ"
  • ОАО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
  • ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"    и др.

Склады

Предлагаем вам широкий ассортимент металлопроката со складов в Екатеринбурге, Челябинске, Первоуральске, Н.Тагиле, Серове, Златоусте, Перми.

 Остатки на складе.

 

Мы поставляем только сертифицированную продукцию и предоставляем полный комплекс услуг:

  • экспедирование;
  • резка в размер;
  • доставка как авто-, так и ж/д транспортом;
  • комплектация сборных вагонов;
  • изготовление металлоизделий и конструкций по чертежам;
  • различные виды механообработки;
  • комплексное обеспечение строительных объектов РФ любого масштаба.

Сервис

Наши критерии: добропорядочность, честность,  надежность, индивидуальный подход к каждому клиенту, точность в оформлении документации и оперативность доставки.

Рассчёт растояний между городами
 Расчёт ж/д тарифа

Контакты

Адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул.Турбинная, 7, офис 209, 210 Бизнес-центр "ТУРБИННЫЙ"
уралметаллснаб.рф/trubyi
уралметаллснаб.рф/metalloprokat
уралметаллснаб.рф/zhbi

Директор: (343) 213-17-09 - Дмитриев Евгений Вячеславович
Телефон/факс: (343) 287-11-16 (17)
Email: director@ums-e.ru

Отделы продаж:
(343) 268-20-86 - трубный отдел, сортовой прокат, черный и нержавеющий прокат
(343) 213-17-09 - отдел комплектации объектов, изготовления и механообработки изделий
E-mail:
dev@ums-e.rumetall@ums-e.ru, 2682086@ums-e.ru

Яндекс.Метрика