Сетка тканная нержавеющая
Сетки проволочные тканые изготавливаются свернутыми в рулоны и представляют собой металлическую ткань полотняного переплетения с квадратными ячейками, применяемые для рассева сыпучих материалов, воздухоочистки, фильтрации и сушки, изготовления сетчатых трафаретов (используемых в сеткографии для нанесения припойных паст), арматуры, ограждения, при теплоизоляции промышленного оборудования.
Сетки изготавливаются из термически обработанной проволоки нормальной точности, низкоуглеродистой, оцинкованной, луженой, высоколегированной (нержавеющей) стали марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т.
Сфера применения сетки тканной нержавеющей:
- - просеивание и разделение по величине сыпучих материалов;
- фильтрация воздуха, газов, жидкостей;
- сортировка дробленых абразивных и других материалов;
- обезвоживание, сушка, фильтрация под вакуумом или давлением;
- промывка глинистого раствора при добыче нефти;
- обогащение марганцевых руд и др.
Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками ГОСТ 3826-82; ТУ У 322-00191264-007-97; ТУ У 12.290.005-94 |
||||||
Размеры, мм | Длина полотна (min-max), м | Масса 1 кв.м, кг (справочно) | ||||
Ячейка (мм) | Диаметр проволоки (мм) | Ширина полотна (мм) | ||||
0,08 | 0,055 | 2-30 | 0,278 | |||
0,14 | 0,09 | 2-30 | 0,443 | |||
0,08 | 0,055 | 2-30 | 0,278 | |||
0,25 | 0,16 | 2-30 | 0,779 | |||
0,25* | 0,20 | 2-30 | 1,849 | |||
0,25* | 0,40 | 2-30 | 3,086 | |||
0,265 | 0,055 | 2-30 | 0,118 | |||
0,28 | 0,15 | 2-30 | 0,656 | |||
0,30 | 0,09 | 2-30 | 0,259 | |||
0,35х0,32* | 0,20 | 2-30 | 0,937 | |||
0,40 | 0,09 | 2-30 | 0,206 | |||
0,40х0,2 | 0,20 | 2-30 | 1,044 | |||
0,40 | 0,20 | 2-30 | 0,834 | |||
0,45 | 0,20 | 2-30 | 0,760 | |||
0,50 | 0,20 | 2-30 | 0,713 | |||
0,50* | 0,22 | 2-30 | 0,842 | |||
0,50 | 0,25 | 2-30 | 1,070 | |||
0,50 | 0,30 | 2-30 | 1,476 | |||
0,55* | 0,30 | 2-30 | 1,328 | |||
0,63 | 0,25 | 2-30 | 0,886 | |||
0,63 | 0,30 | 2-30 | 1,209 | |||
0,63 | 0,32 | 2-30 | 1,347 | |||
0,63* | 0,40 | 2-30 | 1,941 | |||
0,70 | 0,22 | 2-30 | 0,659 | |||
0,75 | 0,30 | 2-30 | 1,071 | |||
0,80 | 0,25 | 2-30 | 0,747 | |||
0,90 | 0,36 | 2-30 | 1,293 | |||
1,00 | 0,25 | 2-30 | 0,629 | |||
1,00 | 0,30 | 2-30 | 0,864 | |||
1,00* | 0,32 | 2-30 | 0,972 | |||
1,00 | 0,40 | 2-30 | 1,429 | |||
1,10* | 0,28 | 2-30 | 0,712 | |||
1,20 | 0,40 | 2-30 | 1,300 | |||
1,60 | 0,40 | 2-30 | 1,000 | |||
1,80 | 0,45 | 2-30 | 1,123 | |||
1,80 | 0,55 | 2-30 | 1,606 | |||
1,80 | 0,70 | 2-30 | 2,460 | |||
1,80 | 0,80 | 2-30 | 3,081 | |||
2,00 | 0,40 | 2-30 | 0,854 | |||
2,00 | 0,50 | 2-30 | 1,261 | |||
2,00 | 0,60 | 2-30 | 1,743 | |||
2,50 | 0,40 | 2-30 | 0,690 | |||
2,50 | 0,45 | 2-30 | 0,857 | |||
2,50* | 0,50 | 2-30 | 1,052 | |||
3,00 | 0,80 | 2-30 | 2,105 | |||
3,50 | 0,80 | 2-30 | 1,865 | |||
3,80 | 0,80 | 2-30 | 1,745 | |||
10,00 | 0,80 | 2-30 | 0,746 | |||
* Изготавливается по индивидуальным заказам. |