- Круги, алюминий
- Листы, алюминий
- Плиты, алюминий
- Уголок, алюминий
- Шина, алюминий
- Проволока, алюминий
- Медь
- Латунь
- Бронза
- Припои
- Свинец
- Порошки и пудры
круги, алюминий
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Марка и раскрой | Вес за м | Цена с НДС |
6 Д16Т | 0,08 | Дог. |
8АД1 | 0,14 | Дог. |
9 АД1 | 0,18 | Дог. |
10Д16Т | 0,22 | Дог. |
12 Д16Т | 0,32 | Дог. |
15АМГ6 | 0,48 | Дог. |
16АМГ6 | 0,56 | Дог. |
16 Д16Т | 0,56 | Дог. |
18 Д16Т | 0,70 | Дог. |
20 Д16Т | 0,9 | Дог. |
20 АМГ6 | 0,9 | Дог. |
22Д16Т | 0,9 | Дог. |
22 В95 | 0,9 | Дог. |
25 Д16Т | 1,4 | Дог. |
30Д16Т | 2,0 | Дог. |
30АМГ6 | 2,0 | Дог. |
30АМГ3 | 2,0 | Дог. |
35 Д16Т | 2,8 | Дог. |
38 АМГ3 | 3,2 | Дог. |
40АК6Т1 | 3,5 | Дог. |
40Д16Т | 3,5 | Дог. |
40 АМГ6 | 3,5 | Дог. |
45Д16Т | 4,6 | Дог. |
45 АМГ 6 | 4,4 | Дог. |
50АК6Т1 | 5,4 | Дог. |
50В95Т1 | 5,6 | Дог. |
50 Д16Т | 5,6 | Дог. |
50 АМГ6 | 5,4 | Дог. |
52 Д16Т | 6,0 | Дог. |
60АМЦ | 7,8 | Дог. |
60Д16Т | 8,1 | Дог. |
60В95Т1 | 8,1 | Дог. |
70АМГ6 | 11 | Дог. |
70АМГ3 | 11 | Дог. |
75 Д16Т | 13 | Дог. |
75 АМГ 6 | 13 | Дог. |
80Д16Т | 14 | Дог. |
80АМГ3 | 14 | Дог. |
80 АМГ 6 | 14 | Дог. |
80 АМЦ | 14 | Дог. |
80В95Т1 | 14 | Дог. |
80 АК6Т1 | 14 | Дог. |
85Д16Т | 16 | Дог. |
85АМГ6 | 16 | Дог. |
90Д16Т | 18 | Дог. |
90 АМГ 6 | 17 | Дог. |
95 АМГ 6 | 20 | Дог. |
100АМГ3 | 22 | Дог. |
100 АМГ6 | 22 | Дог. |
100Д16Т | 23 | Дог. |
100 АМЦ | 22 | Дог. |
110 Д16 | 27 | Дог. |
120Д16 | 32 | Дог. |
120АМЦ | 31 | Дог. |
120 АМГ3 | 31 | Дог. |
125 АМГ 6 | 34 | Дог. |
130Д16 | 38 | Дог. |
130 АМГ6 | 37 | Дог. |
140АМГ6 | 42 | Дог. |
150АМГ6 | 50 | Дог. |
150Д16 | 51 | Дог. |
160АМГ6 | 55 | Дог. |
160Д16 | 57 | Дог. |
180Д16 | 70 | Дог. |
180АМГ6 | 70 | Дог. |
200АМГ6 | 90 | Дог. |
200 Д16 | 90 | Дог. |
220АМГ6 | 105 | Дог. |
250Д16 | 140 | Дог. |
250АМГ6 | 135 | Дог. |
300Д16 | 201 | Дог. |
300АК6 | 194 | Дог. |
300АМГ6 | 194 | Дог. |
350АМГ6 | 274 | Дог. |
400АК6 | 345 | Дог. |
400АМГ6 | 345 | Дог. |
400Д16 | 348 | Дог. |
Листы. алюминий
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Марка и раскрой | Вес 1шт | Цена с НДС |
0,5*1200*3000АМЦМ | 5 | Дог. |
0,5*1200*3000 Д16АТ | 5,2 | Дог. |
0,5*1200*3000 АД1М | 5 | Дог. |
0,5*1200*3000 АМГ3М | 5 | Дог. |
0,5*1200*3000 АМЦН2 | 5 | Дог. |
0,5*1200ВД1Н | Дог. | |
0,5*1200АД1М | Дог. | |
0,5*1200АД1Н | Дог. | |
0,5*1200ВД1М | Дог. | |
0,8*12000ВД1Н | Дог. | |
0,8*1200ВД1М | Дог. | |
0,8*1200АД1Н | Дог. | |
0,8*1200АД1М | Дог. | |
0,8*1200*3000Д16АТ | 8 | Дог. |
0,81200*3000АМГ3М | 8 | Дог. |
0,8*1200*3000АМЦМ | 8 | Дог. |
1*1200*3000АМЦМ | 10 | Дог. |
1*1200*3000АМГ3М | 10 | Дог. |
1*1500*4000АМГ2М | 17 | Дог. |
1*1200*3000АД1М | 10 | Дог. |
1*1200*3000А5М | 10 | Дог. |
1*1200*3000Д16Т | 10 | Дог. |
1*1200*3000Д16АМ | 10 | Дог. |
1*1200*3000 АМГ6БМ | 10 | Дог. |
1,2*1200*3000Д16АТ | 12 | Дог. |
1,5*1200*3000АМГ6БМ | 15 | Дог. |
1,5*1500*4000 Д16АМ | 26 | Дог. |
1,5*1200*4000 Д16АМ | 20 | Дог. |
1,5*1200*3000А5М | 15 | Дог. |
1,5*1200*3000 АД1Н | 15 | Дог. |
1,5*1200*3000АМГ3М | 15 | Дог. |
1,5*1200*3000 АМЦМ | 15 | Дог. |
1,5*1200*3000 Д16АТ | 16 | Дог. |
2*1200*3000АМГ6БМ | 20 | Дог. |
2*1200*3000А5М | 20 | Дог. |
2*1200*4000 Д16АМ | 27 | Дог. |
2*1200*3000 Д16АТ | 21 | Дог. |
2*1200*3000АМГЗМ | 20 | Дог. |
2*1500*4000АМГ3М | 33 | Дог. |
2*1200*3000 АМЦМ | 20 | Дог. |
2,5*1200*3000АМГ6БМ | 25 | Дог. |
2,5*1200*3000АМЦМ | 25 | Дог. |
2,5*1000*2000 АМГ2М | 14 | Дог. |
2,5*1200*3000 Д16АТ | 26 | Дог. |
3*1200*3000АМЦМ | 30 | Дог. |
3*1200*3000АМГ6БМ | 30 | Дог. |
3*1200*3000АМГ3М | 30 | Дог. |
3*1200*3000АД1М | 30 | Дог. |
3*1200*3000 Д16АТ | 31 | Дог. |
4*1200*3000Д16АТ | 41 | Дог. |
4*1200*3000АМГ6БМ | 40 | Дог. |
4*1200*3000АМГ3М | 40 | Дог. |
4*1200*4000 АМЦН2 | 53 | Дог. |
5*1200*3000АМГ6БМ | 50 | Дог. |
5*1200*3000АМГ3М | 50 | Дог. |
5*1200*3000Д16АТ | 51 | Дог. |
6*1200*3000АМГ3М | 60 | Дог. |
6*1200*3000 Д16АТ | 62 | Дог. |
6*1500*3000 А97Ж | 75 | Дог. |
8*1200*3000 АМГ3 | 80 | Дог. |
8*1200*3000АМГ6БМ | 80 | Дог. |
8*1200*3000 Д16АТ | 82 | Дог. |
10*1200*3000 Д16АМ | 112 | Дог. |
10*1200*3000Д16АТ | 112 | Дог. |
10*1200*3000 Д16А | 112 | Дог. |
10*1200*3000АМГ6БМ | 102 | Дог. |
10*1200*3000 АМЦМ | 102 | Дог. |
10*1200*3000 АМГ3 | 102 | Дог. |
Плиты, алюминий
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Марка и раскрой | Вес 1шт | Цена с НДС |
12*1200*3000 АМГ3 | 136 | Дог. |
12*1200*3000Д16Б | 140 | Дог. |
12*1200*3000 АМГ6Б | 132 | Дог. |
14*1200*3000АМГ6 | 151 | Дог. |
14*1200*3000 АМГ2Б | 151 | Дог. |
14*1200*3000 Д16БТ | 156 | Дог. |
14*1200*3000 Д16Б | 156 | Дог. |
16*1200*3000 АМГ6Б | 175 | Дог. |
16*1200*3000 АМГ3 | 173 | Дог. |
16*1200*3000Д16БТ | 178 | Дог. |
18*1200*3000АМГ6Б | 200 | Дог. |
18*1200*3000 Д16Б | 200 | Дог. |
18*1200*3000 Д16БТ | 200 | Дог. |
20*1200*3000АМГ6Б | 215 | Дог. |
20*1200*3000 АМГ3 | 215 | Дог. |
20*1200*3000 Д16БТ | 223 | Дог. |
20*1200*3000Д16 | 223 | Дог. |
22*1200*3000Д16 | 245 | Дог. |
25*1200*3000Д16 | 278 | Дог. |
25*1200*3000АМГ6Б | 269 | Дог. |
25*1200*3000 АМГ2Б | 269 | Дог. |
30*1200*3000Д16 | 333 | Дог. |
30*1200*3000АМГ6 | 322 | Дог. |
30*1200*3000АМГ3 | 322 | Дог. |
35*1208*2000АМГ6Б | 235 | Дог. |
35*1600*4000 АМГ6Б | 616 | Дог. |
35*1200*3000Д16 | 389 | Дог. |
35*1200*3000 Д16БТ | 389 | Дог. |
40*1200*3000АМГ3 | 429 | Дог. |
40*1200*3000АМГ6Б | 429 | Дог. |
40*1200*3000Д16Т | 445 | Дог. |
45*1200*3000Д16Б | 501 | Дог. |
45*1200*3000 АМГ6Б | 501 | Дог. |
50*1200*3000 АМГ6Б | 570 | Дог. |
50*1200*3000 В95А | 556 | Дог. |
50*1200*3000 Д16Б | 565 | Дог. |
60*1200*3000Д16Б | 648 | Дог. |
60*1200*3000АМГ6Б | 644 | Дог. |
70*1200*3000АМГ6 | 778 | Дог. |
70*1200*3000Д16 | 778 | Дог. |
75*1200*3000Д16 | 819 | Дог. |
80*1200*3000АМГ6Б | 858 | Дог. |
80*1200*3000Д16 | 889 | Дог. |
100*1200*3000Д16 | 1112 | Дог. |
100*1200*3000 АМГ6Б | 1112 | Дог. |
Уголок. алюминий
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Марка | Вес 1шт | Цена с НДС |
15*15*2 Д16Т | 1кг | Дог. |
15*15*2 АД31 | 1кг | Дог. |
20*20*2 АД31 | 1,5кг | Дог. |
20*20*2Д16Т | 1кг | Дог. |
25*25*2АД31 | 1кг | Дог. |
30*30*3 Д16Т | 2,2кг | Дог. |
30*30*3 АД31 | 3кг | Дог. |
40*40*4АД31 | 2,5кг | Дог. |
40*40*3Д16Т | 2,8кг | Дог. |
50*50*5 АД31 | 5кг | Дог. |
100*100*10АД31 | 17кг | Дог. |
Шина. алюминий
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Марка | Вес 1шт | Цена с НДС |
3*25 АД31Т | 1 | Дог. |
3*30 АД31Т | 1,2 | Дог. |
4*40АД31Т | 1,5 | Дог. |
4*50 АД31Т | 2,2 | Дог. |
5*40 АД31Т | 1,6 | Дог. |
5*50 АД31Т | 2,2 | Дог. |
5*60АД31Т | 2,6 | Дог. |
6*60 АД31Т | 3,0 | Дог. |
6*80 АД31Т | 5,6 | Дог. |
6*100 АД31Т | 6,6 | Дог. |
8*60 АД31Т | 5,6 | Дог. |
8*80 АД31Т | 7,0 | Дог. |
8*100 АД31Т | 6,6 | Дог. |
10*80АДЗ1Т | 7,2 | Дог. |
10*120АД31Т | 13 | Дог. |
10*100АДЗ1Т | 9,0 | Дог. |
10*200 АД31Т | 17 | Дог. |
12*100 АД31Т | 13 | Дог. |
4*30 АДО | 1,1 | Дог. |
4*50 АДО | 3,6 | Дог. |
6*80 АДО | 4,5 | Дог. |
20*200 АДО | 48 | Дог. |
29*250АД0 | 130 | Дог. |
проволока, алюминий
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Марка | Вес бухты | Цена с НДС |
Проволока Д18 ф4 | 30 | Дог. |
Проволока АД1ф6 | 30 | Дог. |
Проволока АД1ф3 | 30 | Дог. |
Проволока АД1ф1,6 | 30 | Дог. |
Проволока АМЦМф 4 | 30 | Дог. |
Проволока свАМЦНф 2 | 30 | Дог. |
Проволока свАК5Нф 2 | 30 | Дог. |
Проволока свАК5Нф 5 | 30 | Дог. |
Медь
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Пруток М1, М2 мяг./тв. | ф10-170 мм | Дог. |
Лист М1 мяг./гк | 0,5-10*600*1500 мм | Дог. |
Плита М1 г/к | 12-25*600*1500 мм | Дог. |
Лента М1 мяг./тв | 0,1-0,5*50-600 мм | Дог. |
Лента М3р(кровельная) | 0,6*600 | Дог. |
Шина М1 | 2*20-20*200 мм | Дог. |
Труба М2М | Ø от 3 мм, стенка от 0,8 мм | Дог. |
Труба капиллярная М1-М3 | 1,2-2,75 внут.диам.0,35-1,6 | Дог. |
Труба волноводная М2 | 7,2*3,4-13*6,5; 16*8-19*9,5 | Дог. |
Латунь
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Пруток ЛС59-1 | Ø 5-9 мм | Дог. |
Пруток ЛС59-1 | Ø 10-270 мм | Дог. |
Пруток Л-63 | Ø 5-12 мм | Дог. |
Пруток Л-63 | Ø 14-160 мм | Дог. |
Шестигранник ЛС59-1 | Ø 8-10 мм | Дог. |
Шестигранник ЛС59-1 | Ø 12-41 мм | Дог. |
Шестигранник Л-63 | Ø 8-41 мм | Дог. |
Лист ЛС59-1 | 0,5-10*600*1500 мм | Дог. |
Плита ЛС59-1 | 12-18*600*1500 мм | Дог. |
Лист Л-63 | 1,0-9,0*600*1500 мм | Дог. |
Плита Л-63 | 10-25*600*500 мм | Дог. |
Труба Л-63 | 10-19*1*3000 мм | Дог. |
Труба Л-63 волноводная | 7,2*3,4-13*6; 16*8-19*9,5 | Дог. |
Труба Л-96 капиллярная | 1,2-2,75 внут.диам.0,35х1,6 | Дог. |
Труба Л-68 | 16-19*1 мм | Дог. |
Проволока Л-63 м, тв, п.тв. | Ø 0,5-1,0 мм | Дог. |
Проволока Л-63 м, тв, п.тв. | Ø 1.0-5.0 мм | Дог. |
ЛС | чушка | Дог. |
ЛК, ЛК-1, ЛСД | чушка | Дог. |
Бронза
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Пруток БраЖ 9-4 | Ø 16-160 мм | Дог. |
Слиток БраЖ 9-4 | Ø 160-295 мм | Дог. |
Пруток БрАЖМЦ 10-3-1,5 | Ø 16-140 мм | Дог. |
Пруток БрОЦС5-5-5 | Ø 30-120 мм | Дог. |
Пруток БрХ | Ø 40-140 мм | Дог. |
Лента БрБ2 | 0,7-0,8*250 мм | Дог. |
Проволока БрКМЦ 3-1 | от 0,5 мм и больше | Дог. |
БрОЦС 5-6-5 | чушка | Дог. |
БрАЖ 10-3 | чушка | Дог. |
Припои
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
ПОС-40 | Ø 8 ММ | Дог. |
ПОС- 30 | Ø 8 ММ | Дог. |
Свинец
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Свинец С2 | чушка | Дог. |
Порошки и пудры
Телефоны: (343) 287-11-16 (17)
Пудра алюминиевая ПАП-1, ПАП-2 | бочка 20 кг | Дог. |
Пудра бронзовая БПК | бочка 60 кг | Дог. |
Пудра бронзовая БПП, БПО | бочка 60 кг | Дог. |
Пудра бронзовая БПИ | бочка 60 кг | Дог. |
Пудра медная ПМС | бочка 60 кг | Дог. |